◆クラブ競技会: クラブ選手権◆



平成16年度クラブ選手権決勝トーナメント 組合せ及び結果

日程:平成16年 7月11日(日) 1回戦 (18H)
2回戦 (18H)
7月18日(日) 準決勝 (27H)
7月25日(日) 決 勝 (27H)

第9回クラブ選手権優勝
松澤 清之     様

 昨年初参加を致しましたが2回戦で敗退してしまいました。
その後、クラブハウス玄関前の黄色い駐車場を獲得する為、
関東アマのエントリーもせずにこのクラブ選手権1本に絞って
練習に練習を重ねて参りました。
 その結果、最初で最後かもしれないチャンピオンの座を獲得
する事が出来、大変嬉しく思います。
 このクラブ選手権が開催されてからの1ヶ月間、予選から一緒に
ラウンドして頂いた皆様、そして各委員の皆様、本当に有難うございました。
 今後も宜しくお願い致します。 松澤


 

☆今回よりクラブチャンピオンには「記念エンブレム」及び予選通過選手全員に
チャンピオンシップの「オリジナルキャップ」(帽子)が贈られ
ました。

 


平成16年度クラブ選手権予選 成績表 

開催日:平成15年7月4日(日曜日)

スタ-ト時間:(OUT/IN 8:42)

天 候:(晴、気温29℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者: 40名 (敬称略)


    HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS
RANK NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72
1 位 柴崎 誠   5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 5 4 3 4 4 5 2 5 5 37 74
2 位 松澤 清之   5 4 2 3 4 5 4 4 5 36 6 4 3 5 4 4 4 5 4 39 75
3 位 大内 豊   5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 5 4 4 5 5 5 2 4 4 38 75
4 位 池 利夫   5 4 4 4 4 4 4 4 6 39 4 4 3 4 5 4 3 6 5 38 77
5 位 中村 能章   5 4 4 5 4 6 4 3 5 40 6 4 3 5 3 5 4 4 5 39 79
6 位 内田 清   5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 7 5 4 5 4 4 3 5 5 42 79
7 位 窪田 直利   5 5 3 4 5 5 4 2 4 37 6 5 4 5 4 7 4 4 4 43 80
8 位 清川 正治   5 5 3 5 4 3 4 3 6 38 4 6 3 3 5 6 2 7 6 42 80
9 位 中野 賢治   5 4 4 5 5 3 3 4 5 38 5 5 4 4 4 6 4 5 5 42 80
10 位 岡村 秀夫   6 5 3 5 4 4 4 3 5 39 5 5 3 5 5 5 4 5 5 42 81
11 位 中平 賢   6 5 2 5 4 4 5 2 6 39 7 4 4 5 4 5 4 4 6 43 82
12 位 永山 勇   4 3 2 5 5 5 4 3 7 38 5 6 4 5 5 4 4 4 7 44 82
13 位 金子 治夫   6 3 4 5 5 5 4 5 6 43 5 4 4 5 4 6 3 4 5 40 83
14 位 森 敬一郎   5 3 4 5 4 5 5 3 7 41 6 3 4 4 4 5 3 8 5 42 83
15 位 重野 力   5 4 3 6 4 4 4 3 7 40 5 6 4 5 4 7 4 4 5 44 84
16 位 柳生 良雄   6 4 5 6 5 3 4 3 5 41 5 4 4 5 4 5 4 7 5 43 84
17 位 山口 利勝   4 8 4 5 4 7 5 3 5 45 5 4 2 5 4 5 3 5 6 39 84
18 位 平田 周作   5 4 4 5 4 5 4 4 5 40 7 4 4 5 5 6 4 5 5 45 85
19 位 福田 充男   4 4 4 4 4 4 4 6 6 40 6 5 5 5 4 7 4 4 6 46 86
20 位 春田 三郎   5 8 3 5 4 5 4 3 6 43 6 4 4 5 5 6 5 4 5 44 87
21 位 伊藤 修博   6 4 4 5 4 5 4 3 5 40 5 4 5 6 5 4 3 7 8 47 87
22 位 齋藤 勇喜雄   5 5 4 5 6 5 5 5 6 46 5 4 4 5 5 5 3 4 6 41 87
23 位 奈良輪 政五   5 4 3 5 5 4 5 9 5 45 5 4 5 4 4 6 6 4 4 42 87
24 位 中澤 幸平   7 5 3 5 5 6 4 4 7 46 5 3 4 5 5 4 3 4 7 41 87
25 位 神田 一   6 4 3 5 5 3 5 4 4 39 5 6 5 5 5 6 3 6 8 49 88
26 位 原  誠   5 6 3 6 4 4 4 7 5 44 9 4 4 5 4 4 4 4 5 44 88
27 位 池  毅   5 5 4 5 4 4 5 4 6 42 7 4 4 5 4 6 4 6 6 46 88
28 位 大朏 政司   7 6 4 5 5 4 4 3 6 44 5 5 6 5 6 6 4 4 4 45 89
29 位 堀  歩   5 4 4 5 4 4 4 4 7 42 6 4 3 5 6 6 4 7 6 47 89
30 位 重田 和士   5 4 4 5 4 5 5 6 6 43 5 5 7 6 4 5 4 6 6 46 89
31 位 羽尻 悦郎   6 6 5 6 5 3 4 4 6 45 7 4 5 4 5 5 4 6 5 45 90
32 位 川島 洋一   6 5 3 6 5 4 4 4 5 42 7 5 5 6 6 6 6 3 4 48 90
33 位 浅田 昌良   6 5 2 5 5 5 5 4 7 44 6 5 5 4 5 6 4 7 5 47 91
34 位 西川 洋司   6 5 3 4 7 5 5 4 5 44 7 5 3 6 6 6 3 5 7 48 92
35 位 新井 壽   8 4 4 5 5 5 5 4 6 46 7 5 5 5 3 6 4 4 7 46 92
36 位 纉c 幸一   4 6 4 6 5 4 5 4 7 45 6 5 4 7 5 7 6 4 4 48 93
37 位 森 謙一   5 6 5 7 5 4 5 3 7 47 5 5 4 5 4 7 3 5 8 46 93
38 位 牧坂 重吉   5 3 4 6 6 8 4 4 6 46 5 5 3 6 5 9 4 6 6 49 95
39 位 平田 彰   6 4 3 7 5 4 4 7 6 46 7 6 4 6 5 6 5 5 5 49 95
40 位 小泉 和夫   6 5 4 7 5 4 5 3 6 45 7 4 6 6 5 7 6 5 4 50 95
平均スコア−     5.4 4.7 3.5 5.1 4.7 4.5 4.3 4.0 5.7 41.7 5.8 4.6 4.1 5.0 4.6 5.6 3.8 5.0 5.4 43.9 85.6


▲Back