◆クラブ競技会: クラブ選手権◆



平成17年度クラブ選手権決勝トーナメント 組合せ及び結果

日程:平成17年 7月10日(日) 1回戦 (18H)
2回戦 (18H)
7月17日(日) 準決勝 (27H)
7月24日(日) 決 勝 (27H)

H17.集合写真

 

2005年クラブ選手権優勝:有馬孝広 様

今日は、松澤さんと決勝戦でありましたが、まさか勝てるとは思ってもいませんでした。
  このような舞台に自分が居るのは、夢の様な事です。
  今後は優勝者として恥じないようなゴルフとマナーを勉強して行きたいと思います。
  本日はありがとうございました。


決勝トーナメント

 

☆クラブチャンピオンには「記念エンブレム」及び予選通過選手全員に
チャンピオンシップの「オリジナルキャップ」(帽子)が贈られ

 


平成17年度クラブ選手権予選 成績表 

開催日:平成17年7月3日(日曜日)

スタ-ト時間:(OUT/IN 9:03)

天 候:(曇り、気温20.5℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者: 39名 (敬称略)


    HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS
RANK NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72
1 位 松澤 清之   5 5 3 5 4 4 3 3 5 37 4 4 4 4 4 4 3 6 5 38 75
1 位 大内  豊   5 3 3 5 4 5 5 3 5 38 5 6 3 3 5 4 2 4 5 37 75
3 位 重野  力   6 5 3 5 5 4 4 3 6 41 4 5 2 5 5 5 3 4 4 37 78
4 位 池  利夫   5 4 3 5 4 4 4 4 5 38 5 4 4 4 5 6 4 4 5 41 79
4 位 前田 信吾   5 4 3 5 5 4 4 4 6 40 6 5 4 4 4 4 4 4 4 39 79
6 位 山口 利勝   5 5 3 5 6 4 5 4 5 42 5 4 4 5 3 5 3 6 4 39 81
6 位 清川 正治   6 5 4 7 3 4 3 4 5 41 5 5 4 6 4 4 4 4 4 40 81
6 位 星野  匡   7 5 2 4 3 5 6 3 6 41 5 4 3 4 4 7 3 5 5 40 81
9 位 椿   勲   6 5 3 5 4 4 4 4 6 41 5 5 3 6 4 5 4 5 4 41 82
10 位 永山  勇   6 5 5 6 5 6 4 4 5 46 5 4 2 4 3 5 4 5 5 37 83
10 位 有馬 孝広   6 5 3 4 4 5 4 4 6 41 5 5 3 6 4 6 3 6 4 42 83
12 位 近藤 春美   6 4 5 5 3 5 4 5 6 43 6 6 3 5 4 5 4 3 5 41 84
12 位 森  謙一   6 4 4 5 4 5 6 4 6 44 6 4 3 5 4 5 3 5 5 40 84
14 位 大朏 政司   6 5 4 5 4 5 4 4 7 44 5 4 3 5 5 6 4 4 5 41 85
15 位 柳生 良雄   6 4 4 5 4 4 3 6 6 42 8 4 3 5 4 6 4 4 6 44 86
16 位 ☆ 森 敬一郎   5 6 4 5 4 4 5 4 6 43 7 5 3 5 5 6 4 5 4 44 87
16 位 奈良輪 政五   7 4 4 5 5 5 4 3 6 43 6 5 4 4 5 5 4 7 4 44 87
18 位 谷口 喜信   5 6 3 6 5 4 4 4 5 42 5 5 4 5 4 6 2 7 8 46 88
18 位 平田 周作   5 5 3 5 4 6 5 5 6 44 6 4 3 5 8 5 4 4 5 44 88
18 位 内田  清   6 5 2 4 4 5 6 4 6 42 6 5 4 5 5 6 4 6 5 46 88
18 位 春田 三郎   7 5 3 5 4 5 5 3 6 43 6 5 4 4 5 6 4 5 6 45 88
18 位 中平  賢   7 4 3 4 5 4 4 4 7 42 6 5 4 6 5 7 4 5 4 46 88
18 位 羽尻 悦郎   9 5 4 4 4 6 5 3 6 46 6 4 2 7 4 6 3 5 5 42 88
18 位 山本 忠志   7 4 2 7 3 5 4 5 8 45 6 4 4 5 6 5 4 5 4 43 88
25 位 中澤 幸平   7 4 3 6 6 5 4 5 5 45 5 5 4 4 5 8 4 5 4 44 89
26 位 柴崎  誠   5 5 4 6 4 5 4 4 7 44 5 5 5 6 5 6 4 5 5 46 90
27 位 金子 武次   6 6 4 6 4 6 5 4 6 47 8 5 3 4 4 6 4 6 4 44 91
27 位 新井  壽   7 4 3 5 4 5 4 4 6 42 6 4 5 6 4 8 4 6 6 49 91
27 位 浅田 昌良   7 4 3 5 7 6 5 3 6 46 5 5 4 6 4 5 3 7 6 45 91
27 位 山田  勇   8 5 3 5 5 5 5 4 7 47 6 5 4 6 4 6 4 5 4 44 91
27 位 川島 洋一   6 5 4 6 8 5 6 4 6 50 5 4 4 7 4 4 4 4 5 41 91
27 位 齋藤 勇喜雄   6 4 6 5 8 5 6 3 5 48 5 5 5 4 6 5 3 6 4 43 91
27 位 櫻井 富雄   6 6 4 6 4 4 4 4 7 45 6 7 3 5 6 5 4 5 5 46 91
34 位 原   誠   6 3 3 7 4 6 5 3 6 43 6 5 9 6 5 5 3 4 8 51 94
34 位 牧坂 重吉   8 7 4 7 5 6 4 5 5 51 8 4 3 5 5 7 3 4 4 43 94
36 位 清川 正義   11 8 4 7 4 7 5 3 7 56 6 5 4 5 4 6 3 3 4 40 96
37 位 森   豊   6 6 4 6 5 6 6 5 6 50 6 4 4 6 5 6 4 7 6 48 98
37 位 池   毅   9 4 5 7 4 5 5 4 8 51 6 5 3 5 5 6 4 6 7 47 98
N R 岡村 秀夫                     0                   0 0
平均スコア−     6.4 4.8 3.5 5.4 4.5 4.9 4.6 3.9 6 42.9 5.7 4.7 3.7 5.1 4.6 5.6 3.6 5 4.9 41.7 84.7

※☆は、16位タイの為サドンデスで決定した。


▲Back