◆クラブ競技会: クラブ選手権◆



平成14年度クラブ選手権決勝トーナメント 組合せ及び結果

日程: 平成14年 7月14日(日) 1回戦 (18H)
2回戦 (18H)
7月21日(日) 準決勝 (27H)
7月28日(日) 決 勝 (27H)

クラブ選手権
柴崎  誠様
本日は、有難う御座いました。
まさかクラブチャンピオンになれるとは、自分で自分が信じられません。最初にスタッフの方とこの暑い中にパスをさせて頂いた皆様にお礼を言いたいです。
日曜日の高いビジター料金でプレーされているビジターさんも 文句も言わず頑張れと励まされ勇気ずけられました。
マッチプレーは、良く色々な作戦を使うと言いますが、今回対戦した方は、作戦を使わずとてもジェントルマンでした。前川プロにレッスンを受けていまして今までの考えが間違っていると指摘されそれをきよつけるようにしたらとても良くなりました。
あとは、気持ちの問題で中部銀次郎の本を読みゴルフの取り組む 姿勢を勉強しました。本当に有難う御座いました。

l スタート: AM 8:00
(注)1回戦組合せ氏名欄の( )内は予選順位

(敬称略)




平成14年度クラブ選手権予選 成績表

開催日: 平成14年7月7日(日曜日)

スタート時間: (OUT 8:49)

天 候: (曇り、気温25℃ )

開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者:35名 (敬称略)


   NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS NET  
RANK PAR   5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72   OVER
1 位 池  利夫   5 4 4 4 8 3 3 3 3 37 5 5 4 4 6 5 5 4 4 42 79 79 7.0
2 位 窪田 直利   5 5 3 4 4 4 4 4 6 39 5 6 3 5 4 5 3 5 5 41 80 80 8.0
3 位 春田 三郎   6 5 3 5 4 5 4 3 5 40 6 5 4 5 5 5 2 5 5 42 82 82 10.0
4 位 柴崎  誠   5 4 3 6 5 4 4 3 6 40 6 5 4 4 5 6 4 4 4 42 82 82 10.0
5 位 清川 正治   6 6 5 5 4 4 5 4 4 43 6 4 3 4 4 5 4 5 5 40 83 83 11.0
6 位 福田 充男   5 6 3 4 5 4 4 5 5 41 5 6 4 5 4 6 3 5 5 43 84 84 12.0
7 位 柳生 良雄   6 5 4 5 4 4 5 3 5 41 6 4 5 8 4 5 4 4 4 44 85 85 13.0
8 位 山口 利勝   6 5 3 4 4 4 5 4 5 40 6 4 4 4 5 5 4 5 8 45 85 85 13.0
9 位 西川 洋司   6 4 4 4 6 5 5 3 6 43 5 5 3 5 4 5 4 5 6 42 85 85 13.0
10 位 春日 伸男   6 4 4 7 4 4 4 3 6 42 6 4 3 5 4 4 4 5 9 44 86 86 14.0
11 位 内田  清   5 4 4 6 3 5 6 5 6 44 6 5 3 4 4 5 3 5 7 42 86 86 14.0
12 位 谷口 喜信   5 4 3 5 4 5 5 4 7 42 6 5 4 7 5 5 3 4 5 44 86 86 14.0
13 位 嘉山 俊幸   5 5 4 5 4 5 5 3 6 42 6 5 3 5 5 6 3 6 5 44 86 86 14.0
14 位 谷本 聖志   5 4 3 5 5 4 4 6 7 43 5 6 4 5 5 6 3 4 5 43 86 86 14.0
15 位 神田  一   8 4 3 6 5 3 5 4 6 44 6 5 3 5 4 5 4 5 6 43 87 87 15.0
16 位 平田 周作   7 4 4 5 5 5 4 3 6 43 5 4 4 5 5 5 5 3 8 44 87 87 15.0
17 位 宮崎  実   8 5 3 5 5 5 5 2 6 44 6 4 4 5 6 5 3 5 6 44 88 88 16.0
18 位 原  誠   6 4 3 4 4 5 5 4 6 41 5 5 3 6 5 5 4 7 7 47 88 88 16.0
19 位 金子 治夫   5 5 3 6 7 6 6 3 6 47 7 4 4 6 5 4 4 4 4 42 89 89 17.0
20 位 岡村 秀夫   5 6 4 5 5 6 4 3 7 45 5 5 4 6 5 5 3 5 6 44 89 89 17.0
21 位 羽尻 悦朗   4 5 5 5 4 6 7 4 6 46 5 4 4 6 5 6 4 4 5 43 89 89 17.0
22 位 奈良輪政五   5 5 4 4 4 4 7 4 6 43 5 5 5 6 5 6 4 5 5 46 89 89 17.0
23 位 森谷 元英   5 5 3 4 5 5 7 5 6 45 6 5 5 5 5 6 4 4 5 45 90 90 18.0
24 位 倉田 正武   7 4 5 6 5 5 6 4 5 47 5 6 3 6 5 8 3 4 4 44 91 91 19.0
25 位 坪倉 優司   6 3 3 5 8 4 7 3 7 46 5 5 4 6 6 6 6 5 5 48 94 94 22.0
26 位 斎藤勇喜雄   6 5 3 5 5 5 5 6 6 46 9 4 4 5 5 5 4 6 6 48 94 94 22.0
27 位 新井  壽   7 4 5 8 4 5 4 5 7 49 6 5 4 5 4 6 3 5 7 45 94 94 22.0
28 位 浅田 昌良   6 5 4 4 5 4 5 3 8 44 8 6 5 5 6 7 4 4 5 50 94 94 22.0
29 位 土橋 幸一   7 5 4 6 4 5 4 5 7 47 7 4 5 6 5 8 3 5 5 48 95 95 23.0
30 位 川島 洋一   8 5 3 5 6 4 5 4 6 46 8 6 4 4 6 6 3 7 5 49 95 95 23.0
31 位 大朏 政司   5 4 4 5 5 5 7 5 7 47 5 5 6 7 5 5 5 5 6 49 96 96 24.0
32 位 後藤 武史   6 4 4 5 6 6 5 3 7 46 7 6 4 6 5 5 4 6 7 50 96 96 24.0
33 位 中澤 幸平   8 4 4 5 6 4 5 3 6 45 5 6 7 5 5 5 4 4 11 52 97 97 25.0
34 位 溝口  徹   5 6 4 6 5 7 5 7 5 50 5 5 3 6 6 5 6 4 7 47 97 97 25.0
35 位 牧坂 重吉   8 5 3 7 10 4 5 5 10 57 4 5 5 5 9 6 4 5 5 48 105 105 33.0
平均スコア−     5.9 4.6 3.7 5.1 5.1 4.7 5.0 3.9 6.1 44.1 5.8 4.9 4.0 5.3 5.0 5.5 3.8 4.8 5.8 45.0 89.1 89.1 17.1


▲Back