◆クラブ競技会: クラブ選手権◆



平成15年度クラブ選手権決勝トーナメント 組合せ及び結果

日程:平成15年 7月13日(日) 1回戦 (18H)
2回戦 (18H)
7月20日(日) 準決勝 (27H)
7月27日(日) 決 勝 (27H)

クラブ選手権
窪田 直利様
本日は有難う御座いました。
4週に亘り競技を支えて頂きました皆様にお礼を申し上げます。
1999年にチャンピオンになって以来狙ってはいましたがチャンピオンに成れず悔しい思いをしていました。今回もなかなか調子が上がらずラッキ−な部分もあり苦しみながらクラブチャンピオンになれた事が自分としてもこれから戦って行く上で自信になると思います。
一回戦では、前回チャンピオンの柴崎さんには苦しめられ2回戦では神奈川県では強敵の松澤さんと戦いアプローチ・パターが上手く難とか18H1UPで勝つことが出来ました。準決勝の中平さんには大変苦しめられました。
ハ−フ目はイーブンで折り返しINコ−スに入り自分は2ホ−ル以外全てパ−でしたが離す事が出来ずサドンデスで難とか勝つ事が出来ました。
決勝ではも内田さんに苦しめられながらも3−2で勝つ事が出来クラブチャンピオンに成ることが出来ました。本当に有難う御座いました。

●スタート: AM 8:00〜
(注)1回戦組合せ氏名欄の(  )内は予選順位

(敬称略)




平成15年度クラブ選手権予選 成績表 

開催日:平成15年7月6日(日曜日)

スタ-ト時間:(OUT/IN 8:49)

天 候:(曇り、気温22℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者: 44名 (敬称略)


    HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET  
RANK NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72     OVER
1 位 松澤 清之   4 4 3 5 4 5 4 5 6 40 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 77   77 5.0
2 位 内田 清   5 4 5 5 3 4 5 3 5 39 7 5 4 4 5 5 3 4 4 41 80   80 8.0
3 位 奈良輪政五   6 5 3 5 4 4 5 4 5 41 6 4 4 5 5 5 3 4 5 41 82   82 10.0
4 位 永山 勇   6 5 3 6 4 4 4 4 5 41 6 5 4 5 4 6 2 5 4 41 82   82 10.0
5 位 平田 周作   7 4 4 5 5 4 4 3 4 40 6 5 3 5 4 5 4 6 4 42 82   82 10.0
6 位 池  利夫   5 5 4 5 4 4 4 5 6 42 4 5 3 4 4 6 4 5 6 41 83   83 11.0
7 位 柳生 良雄   4 5 3 6 4 4 5 6 6 43 5 4 4 6 4 6 3 4 4 40 83   83 11.0
8 位 窪田 直利   5 5 6 6 4 6 4 4 4 44 7 4 5 4 4 6 3 4 3 40 84   84 12.0
9 位 柴崎 誠   5 4 4 5 4 4 4 4 5 39 6 5 4 8 5 5 3 5 4 45 84   84 12.0
10 位 佐藤 一郎   5 6 4 6 4 4 5 3 4 41 6 4 4 5 5 5 4 6 4 43 84   84 12.0
11 位 清川 正治   7 5 4 5 5 4 4 3 5 42 6 4 4 6 3 5 4 5 6 43 85   85 13.0
12 位 大橋 良春   5 4 3 7 4 5 5 5 8 46 7 5 3 4 4 4 3 5 4 39 85   85 13.0
13 位 中平 賢   6 4 4 6 4 6 5 4 5 44 6 7 3 5 5 5 3 4 4 42 86   86 14.0
14 位 森  謙一   6 5 3 5 5 5 6 5 5 45 5 5 4 5 5 4 4 6 3 41 86   86 14.0
15 位 大朏 政司   5 5 4 5 5 5 6 3 6 44 5 4 5 6 6 4 4 5 4 43 87   87 15.0
16 位 谷口 喜信   6 5 4 9 5 4 4 6 6 49 5 5 2 5 4 5 3 4 5 38 87   87 15.0
17 位 金子 武次   7 6 3 5 4 6 4 3 5 43 7 5 4 5 4 6 3 5 5 44 87   87 15.0
18 位 春日 伸男   6 5 4 5 5 4 5 4 6 44 6 5 5 4 4 8 4 4 4 44 88   88 16.0
19 位 海宝 和二   6 5 4 5 5 5 5 3 7 45 7 5 3 5 5 6 4 5 4 44 89   89 17.0
20 位 羽尻 悦朗   7 5 4 6 3 5 4 3 5 42 6 5 4 6 4 5 3 9 5 47 89   89 17.0
21 位 山口 利勝   7 8 3 6 4 5 5 5 5 48 5 5 5 4 4 5 4 4 5 41 89   89 17.0
22 位 福田 充男   5 6 3 4 4 4 4 8 5 43 6 6 5 6 5 7 3 4 4 46 89   89 17.0
23 位 西川 洋司   5 6 4 7 5 5 5 3 6 46 6 5 4 5 5 5 3 5 5 43 89   89 17.0
24 位 神田 一   5 4 3 6 4 6 4 4 7 43 8 5 4 5 4 5 4 5 6 46 89   89 17.0
25 位 松浦 秀雄   7 6 3 6 5 5 4 4 6 46 5 6 3 5 4 6 4 5 5 43 89   89 17.0
26 位 中村 孝司   7 6 3 6 4 4 7 4 6 47 6 5 6 4 4 5 4 5 4 43 90   90 18.0
27 位 村井 道夫   7 6 4 6 4 4 3 4 6 44 6 5 3 6 4 6 4 8 4 46 90   90 18.0
28 位 近藤 春美   7 5 4 6 4 4 4 4 6 44 6 6 3 6 4 7 2 8 4 46 90   90 18.0
29 位 中澤 幸平   5 6 2 5 5 5 4 5 7 44 7 5 4 7 5 6 3 4 6 47 91   91 19.0
30 位 金子 治夫   6 6 4 8 4 6 4 3 5 46 6 6 4 5 4 7 4 5 5 46 92   92 20.0
31 位 齋藤勇喜雄   6 6 4 6 6 5 5 3 5 46 6 6 6 5 6 4 3 4 6 46 92   92 20.0
32 位 牧坂 重吉   6 5 3 6 6 6 5 3 6 46 6 5 4 6 5 6 3 6 5 46 92   92 20.0
33 位 浅田 昌良   6 8 2 6 4 5 5 3 6 45 8 4 4 5 5 8 3 5 5 47 92   92 20.0
34 位 佐藤 勲   7 6 4 5 4 5 5 3 6 45 8 7 4 5 5 6 4 5 4 48 93   93 21.0
35 位 川島 洋一   6 5 3 5 4 4 5 4 8 44 10 6 5 5 5 7 3 4 4 49 93   93 21.0
36 位 春田 三郎   5 4 5 6 6 5 5 8 5 49 6 5 3 7 4 6 4 5 5 45 94   94 22.0
37 位 新井 壽   5 6 5 6 4 4 6 5 5 46 7 5 5 5 5 5 4 7 5 48 94   94 22.0
38 位 清川 正義   6 5 3 7 5 5 5 3 6 45 6 6 4 5 5 7 4 6 6 49 94   94 22.0
39 位 中野 賢治   6 5 4 7 4 7 5 4 5 47 6 4 3 8 6 6 2 9 5 49 96   96 24.0
40 位 蓮香馨一郎   5 5 5 6 5 5 7 7 5 50 6 5 3 8 6 6 3 5 5 47 97   97 25.0
41 位 堀 歩   6 6 5 6 7 6 6 4 9 55 7 4 4 7 5 6 3 6 4 46 101   101 29.0
42 位 高木 洋一   9 7 4 7 7 5 4 4 6 53 6 4 4 6 5 6 4 9 6 50 103   103 31.0
43 位 稲 定雄   6 9 4 7 6 5 7 6 7 57 7 6 7 5 6 6 3 6 5 51 108   108 36.0
44 位 原 誠                     0                   0 NR      
平均スコア−     5.9 5.4 3.7 5.9 4.6 4.8 4.8 4.2 5.7 43.9 6.2 5.0 4.0 5.4 4.6 5.7 3.4 5.3 4.6 43.3 89.2     17.2


▲Back