◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年8月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年8月24日(日曜日)

スタート時間: OUT・ IN 8:49〜

天 候: 晴れ、気温34℃ 

参 加 者:24名 (敬称略)

優勝者: 福田 充男 様
本日はありがとうございました。

この暑い中、本来なら参加者の少ない所40名の参加があり、2月に続き2度目の優勝をする事が出来ました。

先月、クラブ選手権では予選を通過する事が出来ず、その悔しさで今日はがんばりました。

次回の開場記念杯、理事長杯に向け精進したいと思います。これからも宜しくお願い致します。




RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 福田 充男   5 4 3 5 4 4 4 2 7 38 5 4 5 4 5 5 3 4 4 39 77 8 69 -3.0
2 位 神田 一   6 4 3 5 5 4 4 4 5 40 5 4 4 4 6 5 3 3 5 39 79 10 69 -3.0
3 位 内田 清   6 6 4 5 4 3 4 4 5 41 6 5 3 4 4 4 4 4 3 37 78 6 72 0.0
4 位 柴崎 誠   6 4 3 4 4 7 5 3 4 40 5 4 4 5 4 6 3 4 4 39 79 7 72 0.0
5 位 清川 正治   5 4 4 5 4 4 5 5 5 41 5 5 4 4 4 4 4 2 4 36 77 4 73 1.0
6 位 小林 力男   5 5 4 5 4 4 4 5 7 43 5 4 4 4 4 5 5 5 4 40 83 10 73 1.0
7 位 西川 洋司   5 6 4 5 4 4 4 4 6 42 5 5 4 5 6 5 3 4 5 42 84 10 74 2.0
8 位 森田 栄蔵   5 5 4 5 4 5 4 4 5 41 6 5 4 6 5 5 3 5 4 43 84 10 74 2.0
9 位 山田 正   5 5 3 5 6 4 5 6 6 45 6 4 4 5 7 5 3 3 5 42 87 13 74 2.0
10 位 斉藤 勇喜雄   5 5 3 8 5 3 4 3 5 41 5 4 4 8 5 6 4 4 5 45 86 10 76 4.0
11 位 春日 伸男   6 4 3 5 4 5 4 5 6 42 6 5 5 4 5 6 3 4 5 43 85 8 77 5.0
12 位 牧坂 重吉   8 5 4 5 3 5 5 5 8 48 6 4 4 4 5 6 4 4 4 41 89 12 77 5.0
13 位 小泉 和夫   6 5 4 6 5 5 5 3 6 45 6 5 4 7 4 4 4 5 6 45 90 13 77 5.0
14 位 中野 賢治   7 7 2 5 5 5 5 5 5 46 8 4 4 6 5 5 3 4 5 44 90 13 77 5.0
15 位 倉田 正武   6 6 4 5 4 4 5 3 7 44 8 6 5 3 4 6 5 4 5 46 90 13 77 5.0
16 位 池 利夫   8 6 4 4 4 4 5 4 5 44 5 4 4 4 4 5 4 5 4 39 83 5 78 6.0
17 位 山口 利勝   6 5 3 4 5 6 5 3 7 44 4 4 4 5 5 6 3 7 5 43 87 8 79 7.0
18 位 温水 忠昭   5 3 3 6 7 5 5 4 6 44 5 4 4 6 4 7 3 5 9 47 91 12 79 7.0
19 位 羽尻 悦郎   6 6 4 6 5 4 6 4 6 47 5 4 4 6 5 5 4 6 4 43 90 8 82 10.0
20 位 森谷 元英   6 5 3 5 6 5 5 8 6 49 6 5 6 5 6 5 3 4 5 45 94 12 82 10.0
21 位 森 豊   6 5 3 6 6 5 5 4 6 46 6 4 4 5 4 6 4 10 5 48 94 10 84 12.0
22 位 村井 道夫   6 5 3 7 6 5 3 6 6 47 8 4 4 5 7 5 3 9 5 50 97 13 84 12.0
23 位 宮崎 実   6 5 4 6 7 5 4 4 7 48 7 5 4 5 5 5 5 4 6 46 94 6 88 16.0
24 位 中澤 幸平                                             12   NR
平均スコア−     5.9 5.0 3.4 5.3 4.8 4.6 4.6 4.3 5.9 41.9 5.8 4.4 4.2 5.0 4.9 5.3 3.6 4.7 4.8 40.9 82.8 9.7 76.8 4.8



▲Back