◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年8月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年8月24日(日曜日) スタート時間: OUT・ IN 8:49〜 天 候: 晴れ、気温34℃ 参 加 者:16名 (敬称略) 優勝者: 高橋 修 様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 高橋 修 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 44 | 85 | 20 | 65 | -7.0 | |
2 位 | 池 毅 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 49 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 42 | 91 | 21 | 70 | -2.0 | |
3 位 | 鮫島 明日子 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 53 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 55 | 108 | 38 | 70 | -2.0 | |
4 位 | 山田 勇 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 85 | 14 | 71 | -1.0 | |
5 位 | 重野 力 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 87 | 16 | 71 | -1.0 | |
6 位 | 平田 周作 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 89 | 17 | 72 | 0.0 | |
7 位 | 香川 清治 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 93 | 18 | 75 | 3.0 | |
8 位 | 工藤 澄彦 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 47 | 94 | 19 | 75 | 3.0 | |
9 位 | 櫻井 富雄 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 48 | 94 | 19 | 75 | 3.0 | |
10 位 | 和泉 重信 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 52 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 47 | 99 | 22 | 77 | 5.0 | |
11 位 | 村木 鴻二 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 51 | 99 | 21 | 78 | 6.0 | |
12 位 | 永井 善忠 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 55 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 103 | 22 | 81 | 9.0 | |
13 位 | 森田 シゲ子 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 57 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 58 | 115 | 33 | 82 | 10.0 | |
14 位 | 成田 共宏 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 7 | 61 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 49 | 110 | 26 | 84 | 12.0 | |
15 位 | 宇津木 繁 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 61 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 46 | 107 | 22 | 85 | 13.0 | |
16 位 | 恩田 幸一 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 59 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 52 | 111 | 25 | 86 | 14.0 | |
平均スコア− | 6.4 | 5.2 | 4.0 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 50.8 | 6.1 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 5.2 | 6.5 | 3.9 | 5.7 | 5.2 | 48.2 | 98.9 | 21.1 | 77.8 | 5.8 |
▲Back |