◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年10月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年10月19日(日曜日) スタート時間: OUT・ IN 8:49〜 天 候: 晴れ、気温23℃ 参 加 者:26名 (敬称略) 優勝者:森 謙一様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 |
森 謙一 |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 76 | 12 | 64 | -8.0 | |
2 位 | 永山 勇 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 81 | 11 | 70 | -2.0 | |
3 位 | 内田 清 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 | 6 | 71 | -1.0 | |
4 位 | 斎藤 勇喜雄 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 81 | 10 | 71 | -1.0 | |
5 位 | 柴崎 誠 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 79 | 7 | 72 | 0.0 | |
6 位 | 川島 洋一 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 41 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 44 | 85 | 13 | 72 | 0.0 | |
7 位 | 中野 賢治 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 | 13 | 72 | 0.0 | |
8 位 | 清川 正治 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 | 4 | 74 | 2.0 | |
9 位 | 池 利夫 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 80 | 56 | 75 | 3.0 | |
10 位 | 金子 治夫 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 | 6 | 76 | 4.0 | |
11 位 | 福田 充男 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 82 | 6 | 76 | 4.0 | |
12 位 | 西川 洋司 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 86 | 10 | 76 | 4.0 | |
13 位 | 松浦 秀雄 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 47 | 89 | 13 | 76 | 4.0 | |
14 位 | 羽尻 悦郎 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 85 | 8 | 77 | 5.0 | |
15 位 | 山口 利勝 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 86 | 8 | 78 | 6.0 | |
16 位 | 奈良輪 政五 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 87 | 9 | 78 | 6.0 | |
17 位 | 小野 眞二 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 91 | 13 | 78 | 6.0 | |
18 位 | 春田 三郎 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 45 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 87 | 7 | 80 | 8.0 | |
19 位 | 春日 伸男 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 88 | 8 | 80 | 8.0 | |
20 位 | 神田 一 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 91 | 9 | 82 | 10.0 | |
21 位 | 原 誠 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 92 | 10 | 82 | 10.0 | |
22 位 | 森田 栄蔵 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 51 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 93 | 10 | 83 | 11.0 | |
23 位 | 牧坂 重吉 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 48 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 47 | 95 | 12 | 83 | 11.0 | |
24 位 | 窪田 直利 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 46 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 43 | 89 | 3 | 86 | 14.0 | |
25 位 | 温水 忠昭 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 50 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 53 | 103 | 12 | 91 | 19.0 | |
26 位 | 宮崎 実 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 52 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 99 | 6 | 93 | 21.0 | |
平均スコア− | 5.7 | 4.7 | 3.2 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 5.9 | 42.7 | 6.3 | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 3.7 | 5.0 | 4.8 | 43.7 | 85.4 | 8.9 | 77.5 | 5.5 |
▲Back |