◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年10月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年10月19日(日曜日) スタート時間: OUT・ IN 8:49〜 天 候: 晴れ、気温23℃ 参 加 者:16名 (敬称略) 優勝者:重野 力 様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 重野 力 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 86 | 16 | 70 | -2.0 | |
2 位 | 櫻井 富雄 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 90 | 19 | 71 | -1.0 | |
3 位 | 森下 千恵子 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 96 | 23 | 73 | 1.0 | |
4 位 | 平田 周作 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 44 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 47 | 91 | 17 | 74 | 2.0 | |
5 位 | 山田 勇 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 工藤 澄彦 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 46 | 94 | 19 | 75 | 3.0 | |
7 位 | 枽田 幸一 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 49 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 石島 誠二 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 50 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 50 | 100 | 21 | 79 | 7.0 | |
9 位 | 坪倉 優司 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 48 | 94 | 14 | 80 | 8.0 | |
10 位 | 永井 善忠 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 51 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 53 | 104 | 22 | 82 | 10.0 | |
11 位 | 成田 共宏 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 56 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 53 | 109 | 26 | 83 | 11.0 | |
12 位 | 吉田 満 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 7 | 64 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 52 | 116 | 32 | 84 | 12.0 | |
13 位 | 池 毅 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 54 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 54 | 108 | 20 | 88 | 16.0 | |
14 位 | 和泉 重信 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | 59 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 59 | 118 | 22 | 96 | 24.0 | |
15 位 | 大内 豊 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 80 | G | 80 | 8.0 | |
16 位 | 森川 正師 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | G | 81 | 9.0 | |
平均スコア− | 7.0 | 5.2 | 4.0 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 7.5 | 49.3 | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 3.7 | 6.2 | 5.5 | 49.0 | 98.3 | 20.5 | 81.0 | 9.0 |
▲Back |