◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年11月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年11月23日(日曜日) スタート時間: OUT 9:03〜 IN 8:56〜 天 候: 曇り、気温12℃ 参 加 者:22名 (敬称略) 優勝者: 成田 共宏様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 成田 共宏 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 47 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 | 97 | 26 | 71 | -1.0 | |
2 位 | 村木 鴻二 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 93 | 21 | 72 | 0.0 | |
3 位 | 近藤 信夫 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
4 位 | 浅田 昌良 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | 90 | 15 | 75 | 3.0 | |
5 位 | 田平 武 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 97 | 22 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 香川 清治 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
7 位 | 永松 義久 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 45 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 51 | 96 | 20 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 坪倉 優司 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 91 | 14 | 77 | 5.0 | |
9 位 | 清川 正義 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43 | 91 | 14 | 77 | 5.0 | |
10 位 | 高橋 修 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 46 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 48 | 94 | 16 | 78 | 6.0 | |
11 位 | 山田 勇 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 49 | 93 | 14 | 79 | 7.0 | |
12 位 | 稲 定雄 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 48 | 97 | 18 | 79 | 7.0 | |
13 位 | 畔上 秀次 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 53 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 100 | 21 | 79 | 7.0 | |
14 位 | 勝呂 至孝 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 53 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 98 | 17 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 福沢 英二 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 51 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 55 | 106 | 22 | 84 | 12.0 | |
16 位 | 池 毅 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 57 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 106 | 20 | 86 | 14.0 | |
17 位 | 工藤 澄彦 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 55 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 53 | 108 | 19 | 89 | 17.0 | |
18 位 | 石島 誠二 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 55 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 55 | 110 | 21 | 89 | 17.0 | |
19 位 | 田平 洋子 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 69 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 13 | 7 | 58 | 127 | 34 | 93 | 21.0 | |
森川 正師 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 45 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 87 | G | ||||
立川 猛 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 50 | 103 | G | ||||
永松 正行 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 61 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 59 | 120 | G | ||||
平均スコア− | 6.9 | 5.3 | 4.2 | 6.8 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 6.9 | 51.1 | 7.2 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 3.8 | 5.8 | 5.6 | 49.3 | 100.4 | 19.1 | 84.4 | 12.4 |
▲Back |