◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年12月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年12月14日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:56〜  IN 8:49〜

天 候: 晴れ、気温12℃ 

参 加 者:24名 (敬称略)

優勝者: 永山 勇
今日は天気が良く気持ち良くプレーする事が出来ました。

また、いつものメンバーと廻り、リラックスしてプレー出来た事も良いスコアーにつながった要因かと思います。来年も頑張りますので宜しくお願い致します。

 
RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 永山 勇   5 5 4 5 4 4 4 3 4 38 5 6 4 4 4 5 4 8 3 43 81 11 70 -2.0
2 位 柴崎 誠   7 5 3 5 8 4 4 3 5 44 5 4 3 5 5 5 3 4 4 38 82 7 75 3.0
3 位 斎藤 勇喜雄   7 5 3 4 4 5 4 4 5 41 6 6 4 5 4 6 3 6 4 44 85 10 75 3.0
4 位 牧坂 重吉   5 9 3 5 5 4 3 3 7 44 5 5 4 4 5 7 3 6 5 44 88 12 76 4.0
5 位 温水 忠昭   5 7 5 4 5 5 5 3 5 44 8 7 5 4 5 6 2 4 4 45 89 12 77 5.0
6 位 山田 正   5 8 3 5 5 5 4 5 8 48 7 4 4 4 4 5 2 5 7 42 90 13 77 5.0
7 位 新井 壽   5 6 6 6 6 5 6 3 6 49 6 5 3 4 5 5 4 5 4 41 90 13 77 5.0
8 位 中野 賢治   5 4 5 4 6 6 5 4 5 44 6 5 3 6 4 6 5 5 6 46 90 12 78 6.0
9 位 西川 洋司   6 4 3 5 5 6 4 3 6 42 6 6 4 4 6 6 3 6 6 47 89 10 79 7.0
10 位 長島 剛   7 5 4 5 4 6 4 5 6 46 6 5 5 7 5 5 3 5 5 46 92 13 79 7.0
11 位 春日 伸男   7 4 3 7 4 4 4 2 5 40 6 4 6 3 7 6 4 7 6 49 89 8 81 9.0
12 位 山口 利勝 8 5 3 5 5 5 4 4 7 46 5 4 5 6 4 6 4 4 5 43 89 8 81 9.0
13 位 神田 一   6 4 3 6 5 5 5 4 6 44 6 5 4 6 5 5 4 5 6 46 90 9 81 9.0
14 位 奈良輪 政五 6 4 3 7 5 5 5 6 6 47 5 5 5 4 6 4 3 5 6 43 90 9 81 9.0
15 位 重田 和士   6 5 3 5 4 6 6 4 6 45 7 4 3 6 5 6 4 6 6 47 92 11 81 9.0
16 位 羽尻 悦郎 8 4 3 6 5 6 4 5 6 47 5 6 4 8 4 4 5 4 4 44 91 8 83 11.0
17 位 村井 道夫   7 6 4 6 5 4 5 7 8 52 6 6 5 5 5 5 4 4 4 44 96 13 83 11.0
18 位 原  誠 6 5 4 6 6 5 5 7 7 51 6 4 4 5 6 6 3 6 4 44 95 10 85 13.0
19 位 小松 昌夫   6 5 3 6 8 5 4 4 6 47 6 6 4 5 5 6 4 5 5 46 93 7 86 14.0
20 位 森田 栄蔵 7 4 2 6 10 5 4 4 9 51 7 5 3 4 6 6 5 5 4 45 96 10 86 14.0
21 位 森  豊   6 4 3 5 5 6 5 4 7 45 6 5 9 4 5 7 7 5 5 53 98 10 88 16.0
22 位 川島 洋一   8 6 4 6 6 6 5 6 5 52 7 5 9 5 4 7 3 5 4 49 101 13 88 16.0
23 位 中澤 幸平   7 5 4 6 6 7 4 5 7 51 7 6 5 6 5 6 5 5 5 50 101 12 89 17.0
24 位

松浦 秀雄

  7 5 4 7 5 7 6 5 11 57 7 5 8 6 4 6 4 4 5 49 106 13 93 21.0
平均スコア−     6.3 5.2 3.5 5.5 5.5 5.3 4.5 4.3 6.4 46.5 6.1 5.1 4.7 5.0 4.9 5.7 3.8 5.2 4.9 45.3 91.8 10.6 81.2 9.2



▲Back