◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年12月度Bクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年12月14日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:56〜 IN 9:03〜

天 候: 晴れ、気温12℃ 

参 加 者:25名 (敬称略)

優勝者: 永松 義久
今年最後の月例会で優勝する事が出来、大変嬉しく思います。来年も上位を目指し、頑張りたいと思いますので今後とも宜しくお願い致します。



RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 永松 義久   5 5 3 5 6 4 4 7 8 47 5 5 2 5 6 6 5 3 5 42 89 20 69 -3.0
2 位 山田 勇   6 4 4 5 6 5 5 4 5 44 6 6 3 4 7 5 3 4 5 43 87 14 73 1.0
3 位 重野 力   6 4 3 5 5 4 7 3 6 43 6 5 4 6 5 5 3 7 4 45 88 15 73 1.0
4 位 * 武井 武   6 5 3 5 4 4 6 5 6 46 6 6 3 6 6 5 3 5 5 45 88 17 71 -1.0
5 位 浅田 昌良   8 5 3 5 4 4 6 5 6 46 5 5 4 5 6 4 5 5 4 43 89 15 74 2.0
6 位 平田 彰   6 4 3 6 5 4 5 5 5 43 7 5 4 7 6 5 3 4 5 46 89 15 74 2.0
7 位 坂本 博   6 6 4 5 4 4 5 3 6 43 8 5 4 5 5 5 3 9 5 49 92 18 74 2.0
8 位 勝呂 至孝   6 5 5 5 4 4 4 3 5 41 7 6 5 5 5 7 6 4 6 51 92 17 75 3.0
9 位 鮫島 明日子   8 6 3 7 5 7 5 7 12 60 6 6 5 5 5 9 4 6 6 52 112 37 75 3.0
10 位 香川 清治   6 5 4 7 6 4 5 3 5 45 5 6 5 7 6 5 3 7 5 49 94 18 76 4.0
11 位 成田 共宏   8 5 4 7 4 6 6 3 7 50 6 6 3 7 7 10 3 6 5 53 103 25 78 6.0
12 位 地曳 貞二   7 5 4 6 5 8 5 3 7 50 7 6 5 4 7 6 4 8 6 53 103 25 78 6.0
13 位 櫻井 富雄   6 5 3 6 5 5 4 5 9 48 6 6 5 6 5 7 4 7 5 51 99 19 80 8.0
14 位 長田 正   7 5 4 6 6 4 7 6 6 51 6 6 4 6 5 6 3 6 6 48 99 19 80 8.0
15 位 恩田 幸一   7 6 5 5 4 5 5 5 6 48 8 6 4 7 6 7 4 7 7 57 105 25 80 8.0
16 位 坪倉 優司   8 8 3 5 4 4 6 4 6 48 6 6 4 8 4 7 4 5 4 48 96 14 82 10.0
17 位 中村 能章   6 4 3 5 4 4 5 3 6 40 8 6 3 5 4 6 3 5 4 44 84 G 84 12.0
18 位 石田 利秀   7 7 4 6 5 5 5 7 7 53 6 7 3 5 6 6 6 7 7 53 106 21 85 13.0
19 位 遠藤 守   6 8 4 5 5 7 4 5 8 52 7 5 5 7 5 9 4 6 7 55 107 22 85 13.0
20 位 池  毅   9 6 5 6 5 5 4 3 9 52 6 6 5 6 6 6 5 9 5 54 106 20 86 14.0
21 位 和泉 重信   10 6 5 9 6 6 5 3 7 57 8 7 4 6 6 7 3 5 6 52 109 22 87 15.0
22 位 永松 正行   10 6 4 6 5 10 5 3 6 55 9 6 5 6 13 8 4 4 9 64 119 28 91 19.0
23 位 立石 治男   10 7 3 6 14 5 6 4 7 62 7 7 4 7 6 6 4 7 8 56 118 25 93 21.0
24 位 浅野 直之   8 6 4 6 5 4 6 8 7 54 9 6 3 8 3 5 4 5 4 47 101 G 101 29.0
25 位 増田 俊司   7 8 4 5 5 7 8 6 6 56 7 8 5 8 6 6 3 9 4 56 112 G 112 40.0
平均スコア−     7.4 5.8 3.8 5.9 5.2 5.3 5.2 4.5 6.7 49.9 6.8 6.0 4.2 6.2 5.8 6.5 3.9 6.2 5.6 51.2 101.0 21.2 82.8 10.8

*競技規則第6条により4位とする


▲Back