◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成16年10月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成16年10月17日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:49〜  IN 8:49〜

天 候: 晴、気温17℃ 

参 加 者:27名 (敬称略)

優勝者:柴崎 誠 様
 本日は、同伴競技者に恵まれました。風が強く風をよむのが難しかったのですが、パットが良く今日は、パットに助けられ優勝する事が出来ました。
 非常にグリーンコンディションがよくスタッフの方に感謝致します。又、来月の理事長杯で頑張りたいと思います。

 

 

 
RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 柴崎 誠   6 3 3 5 4 4 4 3 5 37 6 4 3 6 4 5 3 4 4 39 76 7 69 -3.0
2 位 齋藤 勇喜雄   6 3 3 5 4 4 4 4 7 40 5 5 3 6 3 6 3 4 5 40 80 10 70 -2.0
3 位 荒井 壽   6 4 4 5 4 4 4 5 6 42 7 4 4 5 5 5 3 5 5 43 85 13 72 0.0
4 位※ 原 かおり   5 4 3 3 4 6 5 4 6 40 6 4 3 4 5 6 3 6 3 40 80 12 68 -4.0
5 位 小林 力男   7 4 3 5 5 5 4 5 5 43 6 4 5 6 3 5 4 4 4 41 84 10 74 2.0
6 位 重野 力   5 4 3 5 6 5 4 3 5 40 6 4 3 6 5 6 4 6 5 45 85 10 75 3.0
7 位 森 敬一郎   7 5 4 4 4 5 6 6 4 45 5 5 3 5 4 5 3 5 4 39 84 8 76 4.0
8 位 原  誠   5 3 4 5 5 4 6 6 5 43 5 4 4 6 4 7 4 5 4 43 86 10 76 4.0
9 位 森川 正師   5 5 3 7 4 4 4 6 5 43 6 4 3 5 6 7 3 8 5 47 90 13 77 5.0
10 位 山口 利勝   7 6 5 5 5 5 3 4 6 46 6 5 3 5 5 5 3 5 3 40 86 8 78 6.0
11 位 温水 忠昭   6 7 3 5 5 4 4 3 6 43 6 5 4 7 4 7 3 5 6 47 90 12 78 6.0
12 位 中野 賢治   6 5 4 5 5 5 4 7 7 48 6 5 3 5 5 5 3 5 5 42 90 12 78 6.0
13 位 中村 能章   5 4 3 5 5 4 4 4 6 40 6 5 4 4 4 4 3 5 9 44 84 5 79 7.0
14 位 内田 清   5 4 4 5 5 3 4 4 6 40 8 4 4 7 4 5 4 5 4 45 85 6 79 7.0
15 位 近藤 春美   7 4 4 4 6 6 3 4 6 44 6 4 2 4 6 6 3 7 6 44 88 8 80 9.0
    16 位 松浦 秀雄   7 4 3 5 5 7 5 3 6 45 6 5 4 6 7 6 3 5 6 48 93 13 80 8.0
     17 位 大内 豊   6 4 5 5 4 5 4 4 5 42 7 5 5 6 4 5 5 5 3 45 87 6 81 9.0
18 位 羽尻 悦朗   6 5 5 6 6 5 5 4 6 48 6 5 2 4 6 4 4 7 4 42 90 8 82 10.0
19 位 海宝 和二   6 5 3 5 4 5 3 4 6 41 7 5 4 4 5 6 3 9 5 48 89 6 83 11.0
20 位 小野 眞二   8 5 4 6 4 5 4 8 6 50 6 7 4 4 6 6 4 4 5 44 96 13 83 11.0
21 位 清川 正治   5 3 3 4 5 5 6 6 5 42 6 4 4 5 6 6 4 4 5 44 86 2 84 12.0
22 位 牧坂 重吉   6 4 3 6 4 8 4 6 8 49 6 5 4 7 5 6 3 6 5 47 96 12 84 12.0
23 位 重田 和士   7 5 4 6 5 5 4 4 6 46 6 6 4 5 4 7 5 8 4 49 95 10 85 13.0
24 位 西川 洋司   6 4 4 6 4 5 4 4 7 44 5 5 5 6 7 8 3 9 5 53 97 10 87 15.0
25 位 池  毅   7 5 4 5 6 5 4 3 6 45 5 5 5 6 5 8 3 8 8 53 98 11 87 15.0
26 位 中澤 幸平   10 6 4 7 5 5 4 7 6 54 7 4 4 5 5 6 4 8 5 48 102 12 90 18.0
27 位 中平 賢   8 5 4 6 6 6 4 8 5 52 6 6 4 7 11 5 6 6 4 55 107 10 97 25.0
平均スコア−     6.3 4.4 3.7 5.2 4.8 5.0 4.2 4.8 5.8 44.1 6.0 4.7 3.7 5.4 5.1 5.8 3.6 5.9 4.9 45.1 89.2 9.5 79.7 7.7

※競技規則第4条により4位とする。



▲Back