◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成16年10月度Bクラス月例杯 成績表

開催日:平成16年10月17日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:49〜 IN 8:49〜

天 候: 曇り、気温17℃ 

参 加 者:19名 (敬称略)

優勝者:浅田 昌良 様
 

 腰痛で100回をきる事が出来なかったのですが、自分のホームコースで良いスコアーが出てやはりホームコースは良いなと思いました。苦節5・6年でやっとAクラス入りする事が出来ました。
今後も頑張りたいと思います。



RANK

NAME

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 浅田 昌良   6 5 4 5 5 4 6 3 5 43 7 4 3 6 3 5 4 4 5 41 84 15 69 -3.0
2 位 篠原 節雄   5 3 6 4 5 6 3 5 6 43 5 4 4 6 4 7 5 6 4 45 88 17 71 -1.0
3 位 宇津木 繁   7 4 5 6 6 6 4 4 6 48 7 5 6 5 5 5 3 4 4 44 92 21 71 -1.0
4 位※ 妻本 健一郎   6 4 5 9 5 5 5 4 7 50 6 4 5 5 5 4 4 6 5 44 94 25 69 -3.0
5 位※ 宮井 由弘   6 5 4 7 6 6 5 9 6 54 7 5 5 5 5 6 4 5 5 47 101 31 70 -2.0
6 位 櫻井 富雄   5 5 3 6 6 5 5 3 5 43 6 7 4 5 5 6 4 6 5 48 91 18 73 1.0
7 位 平田 周作   6 5 3 5 4 4 5 5 7 44 6 6 4 6 4 6 3 5 5 45 89 14 75 3.0
8 位 纉c 幸一   6 5 6 5 5 5 3 4 5 44 7 5 4 5 5 6 4 6 4 46 90 15 75 3.0
9 位 大村 康夫   6 7 5 7 4 5 4 6 5 49 6 5 4 5 5 5 6 4 5 45 94 18 76 4.0
10 位 立川 猛   7 6 4 7 4 5 6 5 6 50 6 5 5 6 9 6 3 4 9 53 103 27 76 4.0
11 位 鮫島 明日子   7 7 5 7 6 4 6 4 6 52 7 5 4 9 7 8 5 5 5 55 107 31 76 4.0
12 位 山田 勇   5 4 3 6 6 6 5 3 5 43 7 5 3 6 5 6 4 8 5 49 92 14 78 6.0
13 位 永井 善忠   7 5 5 7 5 6 8 4 7 54 6 5 4 5 4 7 4 6 5 46 100 22 78 6.0
14 位 後藤 武史   6 6 4 4 5 8 4 4 6 47 6 4 5 6 5 7 5 5 4 47 94 15 79 7.0
15 位 和泉 重信   6 5 3 6 6 6 5 4 7 48 6 6 5 5 6 8 4 7 7 54 102 22 80 8.0
16 位 長田 正   7 3 5 7 5 5 3 6 7 48 8 5 4 5 4 7 4 6 6 49 97 15 82 10.0
17 位 畔上 秀次   6 6 6 6 6 5 8 5 6 54 7 5 5 7 4 6 4 7 6 51 105 21 84 12.0
18 位 坪倉 優司   8 7 6 6 5 4 5 3 6 50 5 7 5 6 5 5 6 5 5 49 99 14 85 13.0
19 位 成田 共宏   8 7 4 8 5 5 4 5 10 56 9 7 5 5 6 7 5 9 8 61 117 25 92 20.0
平均スコア−     6.3 5.2 4.5 6.2 5.2 5.3 4.9 4.5 6.2 48.4 6.5 5.2 4.4 5.7 5.1 6.2 4.3 5.7 5.4 48.4 96.8 20.0 76.8 4.8

※競技規則第4条により第4位・第5位とする。




▲Back