◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成16年12月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成16年12月12日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:49〜  IN 8:49〜

天 候: 曇り、気温10℃ 

参 加 者:28名 (敬称略)

優勝者: 中澤 幸平 様
 本日は、競技担当委員でしたが優勝させて頂きました。
スタート時点で同伴競技者の永山さん・中野さん・重田さんと私よりハンデの上の人ばかりでしたので何とかついて行かなければと思い頑張りました。
 永山さんは、今年クラブ選手権のベスト3に入った人ですので恥ずかしい所は見せたくないと思い一生懸命ついて行った結果、バーディを3つも取ることができ思わぬスコアーが出てしまいました。
 これからも私なりに一生懸命頑張りますのでクラブ競技が益々発展するように皆様の協力をお願い致します。
本日は、有難う御座いました。

 

 
RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 中澤 幸平   5 5 3 5 4 3 4 4 7 40 6 5 5 3 5 4 4 5 6 43 83 12 71 -1.0
2 位 山口 利勝   5 5 3 5 4 5 5 4 5 41 6 4 3 5 5 5 3 4 4 39 80 8 72 0.0
3 位 森 敬一郎   7 5 3 4 4 4 5 3 6 41 6 4 3 4 6 5 3 4 5 40 81 8 73 1.0
4 位 中野 賢治   6 5 3 5 5 6 4 3 5 42 5 5 3 6 5 6 4 4 5 43 85 12 73 1.0
5 位 川島 洋一   7 5 3 6 4 5 6 4 5 45 6 7 3 4 5 5 3 4 4 41 86 13 73 1.0
6 位 荒木 重男   5 6 4 5 6 4 4 4 7 45 5 5 4 4 6 5 3 5 4 41 86 13 73 1.0
7 位 奈良輪 政五   6 5 3 6 4 5 4 3 5 41 6 5 3 3 5 6 3 5 6 42 83 9 74 2.0
8 位 永山 勇   6 3 3 5 3 5 7 5 6 43 6 4 3 5 5 7 3 4 4 41 84 10 74 2.0
9 位 小林 力男   8 5 3 5 5 6 4 3 5 44 6 4 3 4 5 6 3 4 6 41 85 9 76 4.0
10 位 倉田 正武   6 5 3 5 5 4 4 4 5 41 7 5 5 5 5 7 3 6 5 48 89 13 76 4.0
11 位 内田 清   8 6 4 5 4 3 5 3 5 43 6 4 3 4 5 5 4 4 5 40 83 6 77 5.0
12 位 重野 力   6 4 3 6 7 4 5 5 5 45 5 4 4 5 4 5 4 6 5 42 87 10 77 5.0
13 位 大内 豊   6 5 4 5 3 5 5 3 4 40 5 5 5 6 5 5 3 5 5 44 84 6 78 6.0
14 位 森 謙一   8 5 4 5 4 4 4 3 5 42 6 5 5 7 5 5 3 4 4 44 86 8 78 6.0
15 位 新井 壽   7 5 2 5 2 5 5 6 7 44 6 4 4 6 5 5 4 7 6 47 91 13 78 6.0
16 位 斎藤 勇喜雄   6 5 3 5 5 6 5 4 7 46 5 7 3 5 4 5 4 5 5 43 89 10 79 7.0
17 位 森  豊   5 5 3 5 5 6 6 4 6 45 6 6 5 5 5 5 4 5 5 46 91 10 81 9.0
18 位 原  誠   6 6 4 5 5 7 5 4 5 47 4 5 5 4 5 6 4 7 5 45 92 10 82 10.0
19 位 池  毅   6 5 6 6 5 4 5 5 5 47 7 6 3 4 6 6 4 5 5 46 93 11 82 10.0
20 位 浅田 昌良   7 5 6 7 5 4 4 4 5 47 6 6 4 6 8 5 3 5 5 48 95 13 82 10.0
21 清川 正治   6 3 4 6 4 4 4 4 5 40 6 6 5 6 4 6 3 4 5 45 85 2 83 11.0
22 重田 和士   6 7 4 5 5 5 5 5 6 48 8 5 4 4 5 6 4 5 4 45 93 10 83 11.0
23 羽尻 悦郎   7 5 4 6 5 6 4 4 5 46 10 4 3 4 5 7 4 5 5 47 93 8 85 13.0
24 牧坂 重吉   9 5 2 5 8 4 4 9 5 51 7 6 4 5 5 6 3 5 5 46 97 12 85 13.0
25 松浦 秀雄   7 5 3 6 7 5 5 4 7 49 6 6 7 5 5 5 4 6 5 49 98 13 85 13.0
26 近藤 春美   6 6 4 5 3 5 4 5 5 43 8 7 5 6 5 6 3 5 6 51 94 8 86 14.0
27 宮崎 実   6 5 3 7 3 6 4 4 7 45 6 4 5 5 5 7 5 9 5 51 96 6 90 18.0
28 位 温水 忠昭   8 5 3 5 10 4 4 5 7 51 6 5 5 7 5 6 4 8 5 51 102 12 90 18.0
平均スコア−     6.5 5.0 3.5 5.4 4.8 4.8 4.6 4.2 5.6 44.4 6.1 5.1 4.1 4.9 5.1 5.6 3.5 5.2 5.0 44.6 89.0 9.8 79.1 7.1



▲Back