◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成16年12月度Bクラス月例杯 成績表

開催日:平成16年12月12日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:49〜 IN 8:49〜

天 候: 曇り、気温10℃ 

参 加 者:23名 (敬称略)

優勝者:山田 勇 様
 本日は、有難う御座いました。又、来年も頑張りますので宜しくお願い
致します。



    
RANK

NAME

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 山田 勇   6 4 3 5 6 4 5 3 5 41 6 4 5 6 4 6 3 5 5 44 85 14 71 -1.0
2 位 櫻井 富雄   4 4 4 5 4 4 4 6 6 41 6 5 5 5 4 5 5 8 5 48 89 18 71 -1.0
3 位                                                    
4 位 香川 清治   6 5 3 5 5 5 4 6 6 45 3 5 3 5 5 6 4 5 5 41 86 18 68 -4.0
5 位 宇津木 繁   6 5 5 7 4 4 6 4 5 46 5 6 5 5 5 5 3 9 5 48 94 21 73 1.0
6 位 平沼 一良   7 6 4 6 5 6 6 4 7 51 8 7 4 6 4 7 5 6 6 53 104 31 73 1.0
7 位 堀  歩   8 5 3 6 6 4 5 3 5 45 6 5 4 5 4 6 4 6 4 44 89 15 74 2.0
8 位 大内 裕一   6 6 4 5 6 5 6 3 5 46 5 6 6 6 5 7 6 5 7 53 99 23 76 4.0
9 位 浅野 直之   8 5 3 5 6 5 5 5 5 47 6 6 3 5 5 9 4 8 6 52 99 23 76 4.0
10 位 増田 俊司   6 6 5 6 5 5 5 3 6 47 6 6 4 4 5 11 3 6 9 54 101 25 76 4.0
11 位 纉c 幸一   5 4 3 7 5 5 4 7 5 45 6 5 4 5 4 5 4 8 6 47 92 15 77 5.0
12 位 篠原 節雄   7 4 4 6 5 5 5 3 6 45 8 4 5 5 5 6 4 7 5 49 94 17 77 5.0
13 位 大村 康夫   6 4 4 8 4 5 5 7 6 49 7 6 4 7 5 6 3 4 6 48 97 18 79 7.0
14 位 高木 洋一   7 6 5 5 4 5 5 3 7 47 7 5 5 4 5 6 5 5 6 48 95 15 80 8.0
15 位 石田 利秀   5 5 4 5 6 5 5 4 6 45 7 6 4 6 6 6 5 7 5 52 97 17 80 8.0
16 位 成田 共宏   8 5 5 8 8 9 5 4 5 57 9 6 5 5 5 6 3 4 5 48 105 25 80 8.0
17 位 川島 道子   8 6 5 9 7 8 6 6 8 63 9 6 6 5 7 8 4 6 8 59 122 40 82 10.0
18 位 立川 猛   6 7 3 5 4 5 7 9 6 52 8 6 7 5 5 6 4 11 6 58 110 27 83 11.0
19 位 鮫島 明日子   9 7 5 6 5 9 7 4 6 58 7 7 4 7 6 8 4 8 5 56 114 31 83 11.0
20 位 和泉 重信   9 5 4 6 5 8 4 4 6 51 6 6 5 6 6 9 6 5 7 56 107 23 84 12.0
21 位 恩田 幸一   8 5 5 7 5 5 7 4 8 54 7 9 5 8 6 7 5 7 5 59 113 25 88 16.0
22 位 田平 武   9 8 4 6 5 5 5 7 7 56 8 5 4 6 8 7 5 6 6 55 111 22 89 17.0
23 位 伊藤 正吾   7 6 4 5 5 6 4 6 6 49 7 5 5 5 9 8 5 5 5 54 103 G 103 31.0
平均スコア−     6.9 5.4 4.0 6.0 5.2 5.5 5.2 4.8 6.0 49.1 6.7 5.7 4.6 5.5 5.4 6.8 4.3 6.4 5.8 51.2 100.3 22.0 79.2 7.2

※香川清治様は、競技規則第6条により4位とする。

※宇津木繁様は、競技規則第8条により5位とする。




▲Back