◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成16年1月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成16年1月25日(日曜日)

スタート時間: OUT 8:42〜  IN 8:42〜

天 候: 晴れ、気温8℃ 

参 加 者:25名 (敬称略)

優勝者: 大内 豊
昨年、月例会に初めてゲスト参加し、正式には今回が初参加となったのですが、この様な最高の成績が取れてとても嬉しく思います。 ありがとうございました。

 
RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 大内 豊   7 3 4 5 4 4 3 2 4 36 5 4 3 5 5 6 3 4 4 39 75 9 66 -6.0
2 位 永山 勇   5 4 3 4 5 4 5 4 5 39 6 4 5 4 6 8 4 4 3 44 83 10 73 1.0
3 位 中野 賢治   8 6 3 5 5 4 4 3 4 42 6 5 4 5 5 6 3 6 4 44 86 12 74 2.0
4 位 内田 清   5 5 3 5 5 4 5 3 5 39 5 5 4 4 5 6 4 5 5 43 82 6 76 4.0
5 位 斉藤 勇喜雄   5 4 4 4 5 6 4 3 6 41 6 6 4 5 4 7 4 4 5 45 86 10 76 4.0
6 位 中村 能章   7 5 2 4 4 4 5 4 5 40 5 7 3 6 5 6 3 3 4 42 82 5 77 5.0
7 位 近藤 春美   6 5 4 5 4 5 5 4 6 44 6 4 4 4 6 5 4 5 5 43 87 10 77 5.0
8 位 福田 充男   5 5 4 5 4 3 5 4 5 40 7 5 4 4 5 5 4 5 5 44 84 6 78 6.0
9 位 中澤 幸平   7 5 3 5 6 5 4 6 7 48 6 4 4 4 5 5 4 4 6 42 90 12 78 6.0
10 位 牧坂 重吉   6 5 3 5 5 5 4 4 5 42 7 7 4 4 5 7 3 4 8 49 91 12 79 7.0
11 位 神田 一   6 5 2 5 4 4 4 6 5 41 6 5 9 5 5 5 4 5 4 48 89 9 80 8.0
12 位 川島 洋一   8 5 6 7 4 5 3 6 5 49 5 7 4 5 5 5 4 5 4 44 93 13 80 8.0
13 位 宮崎 実   6 5 3 5 4 5 4 6 6 44 7 4 4 4 4 7 3 5 5 43 87 6 81 9.0
14 位 森田 栄蔵   5 7 6 7 5 3 4 4 5 46 6 5 4 5 5 6 4 4 6 45 91 10 81 9.0
15 位 清川 正治   6 4 3 6 4 4 4 3 6 40 7 5 4 5 5 7 4 4 5 46 86 4 82 10.0
16 位 山口 利勝   6 5 4 6 6 4 6 3 5 45 6 5 7 5 5 5 5 3 4 45 90 8 82 10.0
17 位 村井 道夫   9 7 3 5 5 4 5 3 5 46 7 6 4 5 5 6 4 7 5 49 95 13 82 10.0
18 位 原  誠   6 6 4 6 6 6 4 4 5 47 6 4 3 6 5 6 4 7 5 46 93 10 83 11.0
19 位 新井 壽   7 6 5 5 6 4 5 4 7 49 6 5 5 7 5 6 4 5 4 47 96 13 83 10.0
20 位 小野 眞二   6 4 5 6 5 7 4 6 5 48 8 7 4 6 5 5 2 5 6 48 96 13 83 11.0
21 位 中村 孝司   5 4 3 8 6 4 5 4 4 43 6 7 5 4 7 6 3 4 6 48 91 7 84 12.0
22 位 羽尻 悦郎   6 5 5 4 4 4 5 3 6 42 6 3 7 6 5 6 4 8 5 50 92 8 84 12.0
23 位 重田 和士   5 5 3 6 4 6 4 5 6 44 5 7 5 7 5 7 4 5 6 51 95 11 84 12.0
24 位

森  豊

  6 5 4 5 5 4 4 3 6 42 6 5 5 7 7 5 4 9 5 53 95 10 85 13.0
25 位

金子 武次

  7 6 4 6 5 7 4 3 6 48 9 5 7 6 6 8 5 4 5 55 103 10 93 21.0
平均スコア−     6.2 5.0 3.7 5.4 4.8 4.5 4.4 4.1 5.2 43.3 6.1 5.3 4.4 4.9 5.1 6.0 3.7 4.7 4.9 45.0 88.2 9.5 78.8 6.8



▲Back