ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ŒŽ—á”tŸ


•½¬16”N1ŒŽ“xBƒNƒ‰ƒXŒŽ—á”t ¬Ñ•\

ŠJÓú:•½¬16”N1ŒŽ25“ú(“ú—j“ú)

ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ: OUT@‚WF‚S‚Q`@‚h‚m@‚WF‚S‚Q`

“V Œó:@°‚ꤋC‰·‚WŽ 

ŽQ ‰Á ŽÒ:24–¼ iŒhÌ—ªj

—DŸŽÒF úã“c@Kˆê—l
“ü‰ï‚µ‚Ä1”N‚Æ­‚µ‚ɂȂè‚Ü‚·‚ªAV‚µ‚¢”N‚̉‚߂ɉ½‚©Œ`‚ðŽc‚µ‚½‚¢‚ÆŽv‚¢ŽQ‰Á‚µ‚Ü‚µ‚½B‚±‚Ì—l‚ÈDŒ‹‰Ê‚ƂȂèA‚ƂĂàŠð‚µ‚­Žv‚¢‚Ü‚·B¡Œã‚à‹X‚µ‚­‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·B



‚q‚`‚m‚j ‚m‚`‚l‚d HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
@ @ PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72 @ @ @
‚P ˆÊ úã“c@Kˆê @ 6 4 5 5 4 4 4 6 5 43 5 5 3 4 5 6 3 4 5 40 83 18 65 -7.0
‚Q ˆÊ ‘å“à@—Tˆê @ 7 6 4 5 8 5 4 3 7 49 6 5 3 4 4 6 3 9 4 44 93 28 65 -7.0
‚R ˆÊ ‰F’ÖØ@”É @ 8 5 3 4 4 4 6 3 8 45 6 6 4 5 6 4 4 6 5 46 91 22 69 -3.0
‚S ˆÊ ’·“c@³ @ 6 4 4 6 4 3 3 4 7 41 6 5 4 8 5 5 4 5 6 48 89 19 70 -2.0
‚T ˆÊ Γc@—˜G @ 6 5 4 6 4 5 4 3 6 43 7 5 5 5 4 6 4 5 8 49 92 21 71 -1.0
‚U ˆÊ Žðˆä@˜ab @ 8 6 6 5 5 6 5 4 7 52 7 5 3 5 5 6 4 4 6 45 97 23 74 2.0
‚V ˆÊ ŸNˆä@•x—Y @ 7 4 4 5 4 7 6 5 6 48 7 6 4 5 4 5 5 5 5 46 94 19 75 3.0
‚W ˆÊ ŽL“‡@–¾“úŽq @ 11 6 4 6 6 7 4 5 8 57 9 5 5 6 6 9 4 7 6 57 114 37 77 5.0
‚X ˆÊ ’Ø‘q@—DŽi @ 6 6 4 7 6 5 4 3 5 46 6 5 4 5 5 6 4 6 5 46 92 14 78 6.0
‚P‚O ˆÊ ”Èã@GŽŸ @ 8 4 4 6 5 4 5 4 9 49 6 5 4 5 7 7 4 6 6 50 99 21 78 6.0
‚P‚P ˆÊ X“c@ƒVƒQŽq @ 8 6 9 7 6 6 6 5 6 59 8 5 4 6 7 7 3 6 6 52 111 33 78 6.0
‚P‚Q ˆÊ d–ì@—Í @ 6 5 3 6 5 4 4 5 5 46 6 5 6 5 5 6 4 4 7 48 94 15 79 7.0
‚P‚R ˆÊ ì@´Ž¡ @ 8 8 4 6 7 3 4 5 7 52 6 5 4 6 5 5 4 4 6 45 97 18 79 7.0
‚P‚S ˆÊ –x@@•à @ 5 6 4 5 6 5 5 5 7 48 6 5 4 4 6 6 7 4 4 47 95 15 80 8.0
‚P‚T ˆÊ •½“c@² @ 7 4 3 5 5 4 5 12 5 50 6 4 4 7 5 7 3 7 4 47 97 15 82 10.0
‚P‚U ˆÊ ‰¶“c@ƒ^ƒPŽq @ 6 6 4 6 6 5 6 3 7 49 7 6 6 5 5 7 4 5 5 50 99 17 82 10.0
‚P‚V ˆÊ ó“c@¹—Ç @ 6 4 3 6 4 6 6 4 5 44 7 8 5 5 6 8 4 5 6 54 98 15 83 11.0
‚P‚W ˆÊ ’r@@‹B @ 9 6 3 5 3 6 5 3 5 45 12 4 14 5 4 5 4 6 6 60 105 20 85 13.0
‚P‚X ˆÊ “c•½@• @ 11 8 5 5 5 5 6 4 7 56 8 6 6 7 4 8 4 7 4 54 110 22 88 16.0
‚Q‚O ˆÊ ¬“c@‹¤G @ 7 7 4 8 5 6 8 3 7 55 8 7 4 6 4 8 6 8 8 59 114 25 89 17.0
‚Q‚P ˆÊ ‰¶“c@Kˆê @ 7 7 5 6 6 9 7 6 7 60 7 6 4 6 6 7 5 10 5 56 116 25 91 19.0
‚Q‚Q ˆÊ ¼’J@ˆê–ç @ 8 5 8 10 5 6 5 4 9 60 7 5 4 6 6 7 6 7 6 54 114 17 97 25.0
‚Q‚R ˆÊ ‘º–Ø@ƒ“ñ @ 9 6 4 8 5 5 5 11 7 60 6 6 6 4 17 8 4 6 6 63 123 21 102 30.0
‚Q‚S ˆÊ ‰€“c@–M•v @ 7 4 4 7 5 5 5 3 5 45 6 5 5 4 4 8 4 5 6 47 92 G @ @
•½‹ÏƒXƒRƒA| @ @ 7.3 5.3 4.3 5.6 5.3 4.8 4.7 4.7 6.6 48.6 6.5 5.1 4.2 5.4 5.3 6.1 4.0 5.4 5.5 47.5 96.1 20.9 75.1 7.8




£Back