◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成16年2月度Bクラス月例杯 成績表 開催日:平成16年2月22日(日曜日) スタート時間: OUT 8:49〜 IN 8:49〜 天 候: 晴れ、気温18℃ 参 加 者:24名 (敬称略) 優勝者: 大内 裕一様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 大内 裕一 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 95 | 25 | 70 | -2.0 | |
2 位 | 増田 俊司 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 97 | 26 | 71 | -1.0 | |
3 位 | 池 毅 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 48 | 94 | 20 | 74 | 2.0 | |
4 位 | 石田 利秀 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 95 | 21 | 74 | 2.0 | |
5 位 | 石井 三幸 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 50 | 95 | 19 | 76 | 4.0 | |
6 位 | 山田 勇 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 91 | 14 | 77 | 5.0 | |
7 位 | 纉c 幸一 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 92 | 15 | 77 | 5.0 | |
8 位 | 鮫島 明日子 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 56 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 59 | 115 | 37 | 78 | 6.0 | |
9 位 | 浅野 直之 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 46 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 56 | 102 | 23 | 79 | 7.0 | |
10 位 | 恩田 タケ子 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 97 | 17 | 80 | 8.0 | |
11 位 | 平田 周作 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 98 | 17 | 81 | 9.0 | |
12 位 | 福原 郁夫 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 46 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 52 | 98 | 17 | 81 | 9.0 | |
13 位 | 浅田 昌良 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 52 | 99 | 15 | 84 | 12.0 | |
14 位 | 平田 彰 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 49 | 100 | 15 | 85 | 13.0 | |
15 位 | 石島 誠二 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 50 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 57 | 107 | 21 | 86 | 14.0 | |
16 位 | 長田 正 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 54 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 106 | 19 | 87 | 15.0 | |
17 位 | 恩田 幸一 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 52 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6 | 60 | 112 | 25 | 87 | 15.0 | |
18 位 | 後藤 武史 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 52 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 51 | 103 | 15 | 88 | 16.0 | |
19 位 | 成田 共宏 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 56 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 58 | 114 | 25 | 89 | 17.0 | |
20 位 | 畔上 秀次 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 58 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 54 | 112 | 21 | 91 | 19.0 | |
21 位 | 村木 鴻二 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 16 | 7 | 59 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 55 | 114 | 21 | 93 | 21.0 | |
22 位 | 吉田 満 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 57 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 14 | 7 | 72 | 129 | 32 | 97 | 25.0 | |
23 位 | 森川 正師 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 45 | 89 | G | 89 | 17.0 | |
24 位 | 山崎 博文 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 48 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 49 | 97 | G | 97 | 25.0 | |
平均スコア− | 6.4 | 5.1 | 4.0 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 6.8 | 48.6 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 5.8 | 6.3 | 50.3 | 98.8 | 20.9 | 78.8 | 6.8 |
▲Back |