◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成16年5月度Bクラス月例杯 成績表 開催日:平成16年5月23日(日曜日) スタート時間: OUT 8:49〜 IN 8:49〜 天 候: 曇り、気温18℃ 参 加 者:24名 (敬称略) 優勝者: 長田 正 様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 長田 正 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 86 | 19 | 67 | -5.0 | |
2 位 | 宇津木 繁 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 49 | 92 | 21 | 71 | -1.0 | |
3 位 | 平田 周作 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | 89 | 17 | 72 | 0.0 | |
4 位 | 立川 猛 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 48 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 53 | 101 | 29 | 72 | 0.0 | |
5 位 | 池 毅 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 93 | 20 | 73 | 1.0 | |
6 位 | 森下 千恵子 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 46 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 96 | 21 | 75 | 3.0 | |
7 位 | 松浦 茂彦 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 49 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 92 | 16 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 香川 清治 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
9 位 | 山崎 博文 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 46 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 50 | 96 | 19 | 77 | 5.0 | |
10 位 | 畔上 秀次 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | 98 | 21 | 77 | 5.0 | |
11 位 | 近藤 信夫 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 45 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 92 | 14 | 78 | 6.0 | |
12 位 | 纉c 幸一 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 47 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 46 | 93 | 15 | 78 | 6.0 | |
13 位 | 坂本 博 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 54 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 96 | 18 | 78 | 6.0 | |
14 位 | 櫻井 富雄 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 52 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 45 | 97 | 19 | 78 | 6.0 | |
15 位 | 浅田 昌良 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 49 | 94 | 15 | 79 | 7.0 | |
16 位 | 山田 勇 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 94 | 14 | 80 | 8.0 | |
17 位 | 平田 彰 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 44 | 95 | 15 | 80 | 8.0 | |
18 位 | 石田 利秀 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 52 | 98 | 18 | 80 | 8.0 | |
19 位 | 榊原 久美 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 58 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 59 | 117 | 34 | 83 | 11.0 | |
20 位 | 工藤 澄彦 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 49 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 54 | 103 | 19 | 84 | 12.0 | |
21 位 | 松浦 康男 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 56 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 | 111 | 21 | 90 | 18.0 | |
22 位 | 長坂 正紀 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 62 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 58 | 120 | 30 | 90 | 18.0 | |
23 位 | 大村 康夫 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 52 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 46 | 98 | G | 98 | 26.0 | |
24 位 | 奥平 嘉雅 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 64 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 54 | 118 | G | 118 | 46.0 | |
平均スコア− | 7.2 | 5.6 | 4.0 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 6.3 | 49.5 | 6.8 | 5.4 | 4.3 | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 4.1 | 6.1 | 5.7 | 48.9 | 98.5 | 19.7 | 80.4 | 8.4 |
▲Back |