ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ŒŽ—á”tŸ


•½¬16”N8ŒŽ“xBƒNƒ‰ƒXŒŽ—á”t ¬Ñ•\

ŠJÓú:•½¬16”N8ŒŽ22“ú(“ú—j“ú)

ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ: OUT@‚WF49`@‚h‚m@‚WF49`

“V Œó:@“܂褋C‰·29Ž 

ŽQ ‰Á ŽÒ:21–¼ iŒhÌ—ªj

—DŸŽÒFŽRú±@”Ž•¶@—l
 

–{“ú‚ÍA—L“ŒäÀ‚¢‚Ü‚µ‚½B
‚Q‰ñ–Ú‚ÌŒŽ—á‰ï‚Å—DŸ‚ªo—ˆ‚Ü‚µ‚½B¡“ú‚ÍA‘f°‚炵‚¢“¯”ºŽÒ‚ÉŒb‚܂ꎩ•ª‚̃y[ƒX‚ʼnô‚鎖‚ªo—ˆ‚Ü‚µ‚½B
ŽŸ‰ñ‚àŠæ’£‚è‚Ü‚·‚Ì‹X‚µ‚­‚¨Šè‚¢’v‚µ‚Ü‚·B



‚q‚`‚m‚j

‚m‚`‚l‚d

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
@ @ PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72 @ @ @
‚P ˆÊ  ŽRú±@”Ž•¶   7 7 3 5 6 4 4 5 5 46 6 4 3 4 4 6 2 4 4 37 83 19 64 -8.0
‚Q ˆÊ ’·“c@³   6 4 4 4 4 4 3 3 6 38 5 4 5 5 4 6 3 6 8 46 84 16 68 -4.0
‚R ˆÊ ŸNˆä@•x—Y   5 5 3 5 4 5 5 4 6 42 6 5 4 5 6 5 3 6 5 45 87 19 68 -4.0
‚S ˆÊ ‰F’ÖØ@”É   6 5 3 5 5 5 5 6 6 46 6 5 4 6 5 6 3 4 4 43 89 21 68 -4.0
‚T ˆÊ ‘å“à@—Tˆê   6 5 3 6 5 9 4 2 6 46 6 6 3 6 5 6 3 6 5 46 92 23 69 -3.0
‚U ˆÊ úã“c@Kˆê   5 5 4 6 4 4 4 3 8 43 6 4 4 5 6 5 3 5 4 42 85 15 70 -2.0
‚V ˆÊ ó“c@¹—Ç   5 4 3 4 5 5 4 4 5 39 6 4 5 7 6 5 3 5 5 46 85 15 70 -2.0
‚W ˆÊ ‚‹´@C   5 5 4 6 5 5 4 4 6 44 7 5 4 5 5 4 3 5 4 42 86 16 70 -2.0
‚X ˆÊ ‰iˆä@‘P’‰   8 5 4 6 5 5 5 3 5 46 5 5 5 5 5 6 4 7 5 47 93 22 71 -1.0
‚P‚O ˆÊ ŽR“c@—E   6 4 3 7 4 8 5 2 8 47 5 3 3 3 5 6 3 6 5 39 86 14 72 0.0
‚P‚P ˆÊ ”Èã@GŽŸ   5 5 2 5 5 9 4 5 6 46 5 5 3 5 7 6 3 12 5 51 97 21 76 4.0
‚P‚Q ˆÊ •Ÿ‘ò@‰p“ñ   8 6 4 7 5 4 4 4 7 49 7 6 4 7 5 6 3 5 7 50 99 22 77 5.0
‚P‚R ˆÊ H“¡@Ÿ•F   6 4 3 6 5 6 4 5 7 46 8 5 3 5 5 6 4 11 5 52 98 19 79 7.0
‚P‚S ˆÊ Œã“¡@•Žj   9 5 3 5 4 9 6 7 5 53 6 4 3 6 6 6 2 5 4 42 95 15 80 8.0
‚P‚T ˆÊ Γ‡@½“ñ   7 6 4 5 4 7 5 5 6 49 5 5 4 9 5 6 3 11 5 53 102 21 81 9.0
‚P‚U ˆÊ Œ`@O   6 6 4 6 5 4 4 5 6 46 6 7 6 7 7 6 3 6 5 53 99 17 82 10.0
‚P‚V ˆÊ 匴@‹v”ü   7 10 5 7 7 6 6 5 7 60 8 5 5 7 5 7 4 9 6 56 116 34 82 10.0
‚P‚W ˆÊ ‰¶“c@ƒ^ƒPŽq   7 5 4 5 12 6 5 3 7 54 6 5 6 6 5 6 4 6 5 49 103 17 86 14.0
‚P‚X ˆÊ ‘呺@N•v   6 5 3 4 6 4 5 5 5 43 6 5 4 4 3 7 5 5 5 44 87 G 87 15.0
‚Q‚O ˆÊ ‰œ•½@‰Ã‰ë   9 4 3 7 5 8 7 3 6 52 6 5 4 6 5 6 4 5 5 46 98 G 98 26.0
‚Q‚P ˆÊ ç“c@G   8 6 5 10 8 5 7 4 9 62 9 6 6 16 9 10 6 12 6 80 142 G 142 70.0
•½‹ÏƒXƒRƒA| @   6.5 5.3 3.5 5.8 5.4 5.8 4.8 4.1 6.3 47.5 6.2 4.9 4.2 6.1 5.4 6.0 3.4 6.7 5.1 48.0 95.5 19.2 79.0 7.0




£Back