◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成17年1月度Bクラス月例杯 成績表 開催日:平成17年1月23日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候: 曇り、気温1℃ 参 加 者:16名 (敬称略) 優勝者: 森田 シゲ子様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 森田 シゲ子 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 50 | 97 | 33 | 64 | -8.0 | |
2 位 | 平沼 一良 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 31 | 69 | -3.0 | |
3 位 | 立川 猛 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 49 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 49 | 98 | 27 | 71 | -1.0 | |
4 位 | 清川 正義 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 46 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
5 位 | 堀 歩 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 90 | 15 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 畔上 秀次 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 96 | 19 | 77 | 5.0 | |
7 位 | 増田 俊司 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 53 | 102 | 25 | 77 | 5.0 | |
8 位 | 明田 政之 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 49 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 96 | 17 | 79 | 7.0 | |
9 位 | 村木 鴻二 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 100 | 21 | 79 | 7.0 | |
10 位 | 浅野 直之 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 102 | 23 | 79 | 7.0 | |
11 位 | 吉田 満 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 57 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 55 | 112 | 32 | 80 | 8.0 | |
12 位 | 平田 周作 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 48 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 48 | 96 | 14 | 82 | 10.0 | |
13 位 | 恩田 タケ子 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 53 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 47 | 100 | 17 | 83 | 11.0 | |
14 位 | 小泉 嘉子 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 61 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 59 | 120 | 35 | 85 | 13.0 | |
15 位 | 成田 共宏 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 55 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 56 | 111 | 25 | 86 | 14.0 | |
16 位 | 山ア 博文 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 53 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 56 | 109 | 16 | 93 | 21.0 | |
平均スコア− | 6.9 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 50.3 | 7.0 | 5.3 | 4.4 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 3.8 | 6.4 | 5.5 | 50.8 | 101.1 | 22.8 | 78.4 | 6.4 |
▲Back |