◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成19年10月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成19年 10月21日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温23℃ 参 加 者:24名 去年の夏にメンバーにさせて頂いて、
初めての月例杯なんですが まさか優勝できるとは思いませんでした。
今後とも宜しくお願いします。
|
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 橘淳一郎 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 | 7 | 71 |
2 | 今井譲二 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 43 | 81 | 10 | 71 |
3 | 佐藤良明 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 39 | 80 | 8 | 72 |
4 | 風間展文 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 45 | 86 | 13 | 73 |
5 | 清水和男 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 83 | 8 | 75 |
6 | 糠信和男 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 83 | 8 | 75 |
7 | 森敬一郎 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 80 | 4 | 76 |
8 | 大内豊 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 80 | 4 | 76 |
9 | 篠原政敏 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 83 | 6 | 77 |
10 | 織田幸浩 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 85 | 8 | 77 |
11 | 有馬孝広 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 85 | 8 | 77 |
12 | 富沢健 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 89 | 12 | 77 |
13 | 清川正義 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 90 | 13 | 77 |
14 | 三井正夫 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 86 | 8 | 78 |
15 | 白鳥克己 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 47 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 90 | 12 | 78 |
16 | 斎藤勇喜雄 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 87 | 7 | 80 |
17 | 森謙一 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 44 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 88 | 8 | 80 |
18 | 池毅 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 48 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 89 | 8 | 81 |
19 | 池利夫 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 86 | 4 | 82 |
20 | 牧坂重吉 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 49 | 95 | 12 | 83 |
21 | 西川洋司 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 94 | 10 | 84 |
22 | 清川正治 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 44 | 87 | 2 | 85 |
23 | 重田和士 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 49 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 98 | 10 | 88 |
24 | 浅田昌良 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 55 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 99 | 11 | 88 |
▲Back |