◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成19年10月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成19年 10月21日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温23℃ 参 加 者:18名 今日は有難う御座います。
競技委員の永井さんのお墨付きで、
青マークからのベストスコアを出すことが出来ました。 本当に有難う御座います。
|
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 冨川幸夫 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 42 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 43 | 85 | 22 | 63 |
2 | 岡崎博明 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 82 | 14 | 68 |
3 | 三宅浩一 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 43 | 86 | 16 | 70 |
4 | 阿部健一 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 93 | 22 | 71 |
5 | 中村亮介 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 41 | 87 | 15 | 72 |
6 | 太田義夫 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 49 | 93 | 21 | 72 |
7 | 平田周作 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 44 | 87 | 14 | 73 |
8 | 佐藤昌彦 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 47 | 91 | 15 | 76 |
9 | 中平優子 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 52 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 52 | 104 | 25 | 79 |
10 | 近藤信夫 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 44 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 94 | 14 | 80 |
11 | 香川清治 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 52 | 95 | 14 | 81 |
12 | 竹嶋範能 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 | 99 | 17 | 82 |
13 | 大坪章彦 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 50 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 48 | 98 | 15 | 83 |
14 | 恩田タケ子 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 51 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 100 | 17 | 83 |
15 | 浅野直之 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 56 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | 106 | 18 | 88 |
16 | 大村康夫 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 52 | 105 | 15 | 90 |
17 | 永井善忠 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 55 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 59 | 114 | 22 | 92 |
18 | 平田和枝 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 62 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 70 | 132 | 40 | 92 |
▲Back |