◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成19年12月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成19年 12月9日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温12℃ 参 加 者:23名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浅見 裕一 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 | 2 | 72 |
2 | 今井 香樹 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 | 6 | 72 |
3 | 永山 勇 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 78 | 6 | 72 |
4 | 所 英樹 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 82 | 10 | 72 |
5 | 岡崎 博明 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 85 | 13 | 72 |
6 | 中田 克己 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 86 | 12 | 74 |
7 | 篠原 政敏 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 81 | 6 | 75 |
8 | 牧坂 重吉 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 45 | 89 | 12 | 77 |
9 | 清水 和男 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 42 | 86 | 8 | 78 |
10 | 有馬 孝広 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 87 | 8 | 79 |
11 | 白鳥 克己 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 91 | 12 | 79 |
12 | 堀 歩 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 50 | 93 | 13 | 80 |
13 | 森 敬一郎 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 86 | 4 | 82 |
14 | 富沢 健 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 47 | 94 | 12 | 82 |
15 | 岩野 安雅 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 46 | 95 | 13 | 82 |
16 | 清川 正治 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 46 | 86 | 2 | 84 |
17 | 奈良輪 政五 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 48 | 92 | 8 | 84 |
18 | 倉田 正武 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 48 | 96 | 11 | 85 |
19 | 重野 力 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 47 | 97 | 10 | 87 |
20 | 村井 道夫 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 50 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 50 | 100 | 13 | 87 |
21 | 中野 賢治 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 53 | 102 | 11 | 91 |
22 | 新井 壽 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 103 | 12 | 91 |
▲Back |