◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成19年12月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成19年 12月9日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温12℃ 参 加 者:20名 本日はお疲れ様でした。
今年最後の月例に優勝出来て大変嬉しく思います。 同伴競技者に恵まれたのが最大の勝因だと思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 瀬 章治 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 95 | 27 | 68 |
2 | 中西 新 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 90 | 20 | 70 |
3 | 佐藤 昌彦 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 86 | 15 | 71 |
4 | 高橋 修 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 43 | 86 | 14 | 72 |
5 | 中平 優子 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 48 | 96 | 23 | 73 |
6 | 櫻井 富雄 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 92 | 16 | 76 |
7 | 石田 利秀 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 48 | 94 | 17 | 77 |
8 | 入江 康夫 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 95 | 16 | 79 |
9 | 篠原 節雄 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 95 | 16 | 79 |
10 | 香川 清治 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 50 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 44 | 94 | 14 | 80 |
11 | 今井 宏実 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 53 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 57 | 110 | 30 | 80 |
12 | 荒井 陽子 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 56 | 109 | 28 | 81 |
13 | 菅 一紀 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 63 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 47 | 110 | 29 | 81 |
14 | 山ア 尚人 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 47 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 49 | 96 | 14 | 82 |
15 | 大坪 章彦 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 49 | 97 | 15 | 82 |
16 | 武川 洋 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 61 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 60 | 121 | 38 | 83 |
17 | 宇津木 繁 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 54 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 48 | 102 | 17 | 85 |
18 | 田平 武 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 57 | 110 | 22 | 88 |
19 | 田平 洋子 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 60 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 63 | 123 | 34 | 89 |
20 | 浅見 紀子 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 60 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 55 | 115 | 25 | 90 |
21 | 成田 共宏 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 57 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 6 | 62 | 119 | 25 | 94 |
▲Back |