◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年10月度Bクラス月例杯 成績表
開催日時:2008年10月19日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温21℃ 参 加 者:26名
|
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 阿部 健一 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 83 | 16 | 67 |
2 | 荒井 陽子 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 47 | 95 | 28 | 67 |
3 | 小松 麻理子 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 56 | 104 | 34 | 70 |
4 | 榊原 久美 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 53 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 99 | 28 | 71 |
5 | 高橋 修 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 86 | 14 | 72 |
6 | 押本 喜一郎 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 95 | 22 | 73 |
7 | 大坪 章彦 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 88 | 14 | 74 |
8 | 竹嶋 範能 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 46 | 91 | 17 | 74 |
9 | 横山 一彦 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 90 | 15 | 75 |
10 | 篠原 節雄 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 49 | 91 | 16 | 75 |
11 | 田平 武 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 49 | 97 | 22 | 75 |
12 | 田中 秀樹 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 50 | 97 | 22 | 75 |
13 | 新田 和正 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 50 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 45 | 95 | 19 | 76 |
14 | 立川 猛 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 49 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 48 | 97 | 21 | 76 |
15 | 柳澤 昌基 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 49 | 92 | 14 | 78 |
16 | 窪田 雅行 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 49 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | 96 | 16 | 80 |
17 | 石田 利秀 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51 | 98 | 17 | 81 |
18 | 小田原 潔 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 47 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 56 | 103 | 22 | 81 |
19 | 山内 康行 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 47 | 98 | 16 | 82 |
20 | 瀬 章治 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 55 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 104 | 22 | 82 |
21 | 宇津木 繁 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 55 | 100 | 17 | 83 |
22 | 永井 善忠 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 53 | 106 | 22 | 84 |
23 | 今井 宏実 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 56 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 57 | 113 | 28 | 85 |
24 | 田平 洋子 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 60 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 60 | 120 | 34 | 86 |
25 | 原 孝雄 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 56 | 104 | 17 | 87 |
26 | 岡本 弘二 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 63 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 64 | 127 | 23 | 104 |
▲Back |