◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年11月度Aクラス月例杯 成績表
開催日時:2008年11月16日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:天候:雨、気温16℃ 参 加 者:19名
|
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 牧坂 重吉 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 82 | 12 | 70 |
2 | 綴喜 信昭 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 78 | 6 | 72 |
3 | 今井 香樹 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 80 | 6 | 74 |
4 | 佐藤 昌彦 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 45 | 85 | 11 | 74 |
5 | 清水 和男 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 83 | 8 | 75 |
6 | 池 利夫 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 79 | 3 | 76 |
7 | 伊藤 修博 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 88 | 11 | 77 |
8 | 楠 大八郎 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 46 | 88 | 9 | 79 |
9 | 山口 利勝 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 88 | 8 | 80 |
10 | 原 正孝 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 90 | 10 | 80 |
11 | 金子 武次 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 92 | 10 | 82 |
12 | 白鳥 克己 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 53 | 97 | 11 | 86 |
13 | 小松 永門 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 56 | 97 | 10 | 87 |
14 | 新井 壽 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 52 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 99 | 12 | 87 |
15 | 森田 栄蔵 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 49 | 97 | 9 | 88 |
16 | 山田 勇 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 97 | 8 | 89 |
17 | 西川 洋司 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 48 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 53 | 101 | 10 | 91 |
18 | 清川 正治 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 46 | 95 | 2 | 93 |
19 | 村井 道夫 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 51 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 55 | 106 | 13 | 93 |
▲Back |