◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年12月度Bクラス月例杯 成績表
開催日時:2008年12月7日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ、気温7℃ 参 加 者:25名(ゲスト1名含)
|
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 原 孝雄 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 85 | 17 | 68 |
2 | 長谷川 滋 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 88 | 16 | 72 |
3 | 鈴木 満善 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 92 | 17 | 75 |
4 | 新田 和正 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 48 | 95 | 19 | 76 |
5 | 山ア 尚人 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 48 | 92 | 14 | 78 |
6 | 櫻井 富雄 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 50 | 94 | 16 | 78 |
7 | 窪田 雅行 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 94 | 16 | 78 |
8 | 香川 清治 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 46 | 93 | 14 | 79 |
9 | 宇津木 繁 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 96 | 17 | 79 |
10 | 近藤 信夫 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 52 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 94 | 14 | 80 |
11 | 森下 千恵子 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 95 | 15 | 80 |
12 | 成田 共宏 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 52 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 53 | 105 | 25 | 80 |
13 | 大坪 章彦 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 47 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 48 | 95 | 14 | 81 |
14 | 恩田 幸一 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 54 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 53 | 107 | 25 | 82 |
15 | 今井 宏実 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 54 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 56 | 110 | 28 | 82 |
16 | 高橋 修 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 45 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 52 | 97 | 14 | 83 |
17 | 山内 康行 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 49 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 99 | 16 | 83 |
18 | 瀬 章治 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 52 | 103 | 19 | 84 |
19 | 新井 義人 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 52 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 51 | 103 | 19 | 84 |
20 | 小倉 法仁 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 52 | 104 | 19 | 85 |
21 | 荒井 陽子 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 53 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 58 | 111 | 26 | 85 |
22 | 小田原 潔 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 53 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 56 | 109 | 22 | 87 |
23 | 恩田 タケ子 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 50 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 55 | 105 | 17 | 88 |
24 | 田平 武 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 55 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 55 | 110 | 22 | 88 |
25 | 坂本 豊 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 53 | 103 | G | 103 |
▲Back |