◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年1月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 1月27日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温6℃ 参 加 者:27名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 原 正孝 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 39 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 43 | 82 | 14 | 68 |
2 | 森下 千恵子 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 46 | 90 | 15 | 75 |
3 | 阿部 健一 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 44 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 53 | 97 | 22 | 75 |
4 | 竹嶋 範能 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 94 | 17 | 77 |
5 | 竹内 千束 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 52 | 95 | 18 | 77 |
6 | 瀬 章治 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 51 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 50 | 101 | 24 | 77 |
7 | 纉c 幸一 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 93 | 15 | 78 |
8 | 山ア 尚人 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 48 | 93 | 14 | 79 |
9 | 篠原 節雄 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 95 | 16 | 79 |
10 | 櫻井 富雄 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 48 | 95 | 16 | 79 |
11 | 中平 優子 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 50 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 52 | 102 | 23 | 79 |
12 | 高橋 修 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 48 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | 96 | 14 | 82 |
13 | 竹内 恵美 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 59 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 62 | 121 | 39 | 82 |
14 | 中村 亮介 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 49 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 49 | 98 | 15 | 83 |
15 | 石井 三幸 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 56 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 46 | 102 | 19 | 83 |
16 | 荒井 陽子 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 61 | 111 | 28 | 83 |
17 | 菅 一紀 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 56 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 56 | 112 | 29 | 83 |
18 | 恩田 タケ子 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 51 | 102 | 17 | 85 |
19 | 大坪 章彦 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 101 | 15 | 86 |
20 | 成田 共宏 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 63 | 111 | 25 | 86 |
21 | 小田原 潔 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 58 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 53 | 111 | 25 | 86 |
22 | 柳澤 昌基 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 51 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 51 | 102 | 14 | 88 |
23 | 田平 洋子 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 68 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 55 | 123 | 34 | 89 |
24 | 田平 武 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 56 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 58 | 114 | 22 | 92 |
25 | 山岸 勇二 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 65 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 50 | 115 | 23 | 92 |
26 | 黒田 隆雄 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 47 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 45 | 92 | G | 92 |
27 | 窪田 雅行 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 95 | G | 95 |
▲Back |