◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年2月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 2月24日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温7℃ 参 加 者:20名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 堀 歩 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 89 | 13 | 76 |
2 | 中平 賢 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 88 | 10 | 78 |
3 | 池 利夫 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 82 | 3 | 79 |
4 | 永山 勇 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 85 | 6 | 79 |
5 | 清水 和男 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 88 | 8 | 80 |
6 | 原 正孝 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 46 | 92 | 12 | 80 |
7 | 山口 利勝 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 90 | 8 | 82 |
8 | 金子 武次 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 94 | 10 | 84 |
9 | 綴喜 信昭 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 | 92 | 6 | 86 |
10 | 山田 勇 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 48 | 94 | 8 | 86 |
11 | 神田 一 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 46 | 95 | 9 | 86 |
12 | 村井 道夫 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 54 | 100 | 13 | 87 |
13 | 池 毅 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 49 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | 96 | 8 | 88 |
14 | 清川 正治 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 91 | 2 | 89 |
15 | 奈良輪 政五 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 49 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 49 | 98 | 8 | 90 |
16 | 伊藤 修博 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 58 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 104 | 11 | 93 |
17 | 宮崎 実 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 53 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 46 | 99 | 5 | 94 |
18 | 春田 三郎 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 53 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 50 | 103 | 6 | 97 |
19 | 春日 伸男 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 56 | 103 | G | 103 |
20 | 森 豊 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 60 | 108 | G | 108 |
▲Back |