◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年3月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 3月23日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温17℃ 参 加 者:23名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 原 正孝 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 81 | 12 | 69 |
2 | 中平 賢 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 41 | 80 | 10 | 70 |
3 | 清水 和男 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 40 | 80 | 8 | 72 |
4 | 岡崎 博明 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 46 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 | 85 | 13 | 72 |
5 | 篠原 政敏 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 38 | 79 | 6 | 73 |
6 | 池 利夫 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 78 | 3 | 75 |
7 | 堀 歩 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 87 | 12 | 75 |
8 | 牧坂 重吉 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 88 | 12 | 76 |
9 | 神田 一 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 86 | 9 | 77 |
10 | 永山 勇 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 84 | 6 | 78 |
11 | 斎藤 勇喜雄 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 44 | 85 | 7 | 78 |
12 | 西川 洋司 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 88 | 10 | 78 |
13 | 奈良輪 政五 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 44 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 43 | 87 | 8 | 79 |
14 | 有馬 孝広 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 88 | 8 | 80 |
15 | 三井 正夫 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 89 | 8 | 81 |
16 | 宮崎 実 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 87 | 5 | 82 |
17 | 綴喜 信昭 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 43 | 88 | 6 | 82 |
18 | 山田 勇 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 47 | 90 | 8 | 82 |
19 | 清川 正治 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 45 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 87 | 2 | 85 |
20 | 春田 三郎 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 91 | 6 | 85 |
21 | 池 毅 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 50 | 93 | 8 | 85 |
22 | 中野 賢治 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 50 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 96 | 11 | 85 |
23 | 伊藤 修博 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 49 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 49 | 98 | 11 | 87 |
▲Back |