◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年3月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 3月23日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温17℃ 参 加 者:19名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中平 優子 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 49 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 92 | 23 | 69 |
2 | 大坪 章彦 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 46 | 85 | 15 | 70 |
3 | 竹内 千束 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 88 | 18 | 70 |
4 | 岡本 弘二 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 54 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 49 | 103 | 32 | 71 |
5 | 竹嶋 範能 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 46 | 91 | 17 | 74 |
6 | 竹内 恵美 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 60 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 54 | 114 | 39 | 75 |
7 | 小田原 潔 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 51 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 51 | 102 | 25 | 77 |
8 | 石田 利秀 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 49 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 95 | 17 | 78 |
9 | 窪田 雅行 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 52 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 46 | 98 | 18 | 80 |
10 | 浅野 直之 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 53 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 100 | 18 | 82 |
11 | 瀬 章治 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 60 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 47 | 107 | 24 | 83 |
12 | 榊原 久美 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 55 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 57 | 112 | 29 | 83 |
13 | 森下 千恵子 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 99 | 15 | 84 |
14 | 成田 共宏 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 54 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 59 | 113 | 25 | 88 |
15 | 後藤 武史 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 53 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 51 | 104 | 15 | 89 |
16 | 中西 新 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 52 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 9 | 57 | 109 | 19 | 90 |
17 | 山岸 勇二 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 62 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 7 | 60 | 122 | 23 | 99 |
19 | 黒田 隆雄 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 43 | 83 | G | 83 |
18 | 平田 周作 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 44 | 86 | G | 86 |
▲Back |