◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年4月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 4月13日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:雨/気温12℃ 参 加 者:29名 (ゲスト3名含) |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小田原 潔 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 49 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 93 | 25 | 68 |
2 | 窪田 雅行 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 89 | 18 | 71 |
3 | 荒井 陽子 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | 100 | 28 | 72 |
4 | 宇津木 繁 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 90 | 17 | 73 |
5 | 佐藤 昌彦 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 45 | 89 | 14 | 75 |
6 | 篠原 節雄 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 91 | 16 | 75 |
7 | 坂本 博 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 48 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 93 | 18 | 75 |
8 | 新井 義人 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 95 | 19 | 76 |
9 | 新田 和正 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 50 | 97 | 20 | 77 |
10 | 今井 宏実 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 54 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 54 | 108 | 30 | 78 |
11 | 森下 千恵子 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 94 | 15 | 79 |
12 | 大坪 章彦 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 94 | 15 | 79 |
13 | 冨川 幸夫 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 48 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 49 | 97 | 17 | 80 |
14 | 中西 新 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 51 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 48 | 99 | 19 | 80 |
15 | 入江 康夫 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 97 | 16 | 81 |
16 | 柳澤 昌基 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 96 | 14 | 82 |
17 | 香川 清治 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 48 | 97 | 14 | 83 |
18 | 竹内 恵美 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 57 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 65 | 122 | 39 | 83 |
19 | 竹内 千束 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 51 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 51 | 102 | 18 | 84 |
20 | 阿部 健一 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 58 | 107 | 22 | 85 |
21 | 武川 洋 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 64 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 59 | 123 | 38 | 85 |
22 | 田平 武 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 56 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 53 | 109 | 22 | 87 |
23 | 田平 洋子 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 56 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 66 | 122 | 34 | 88 |
24 | 山ア 尚人 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 53 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 52 | 105 | 14 | 91 |
25 | 瀬 章治 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 67 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 51 | 118 | 24 | 94 |
26 | 成田 共宏 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 65 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 55 | 120 | 25 | 95 |
27 | 黒田 隆雄 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 83 | G | 83 |
28 | 坂本 豊 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 51 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 100 | G | 100 |
29 | 濱田 徹 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 63 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 49 | 112 | G | 112 |
▲Back |