◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年5月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 5月25日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:雨/曇り、気温23℃ 参 加 者:24名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐藤 良明 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 81 | 8 | 73 |
2 | 牧坂 重吉 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 43 | 85 | 12 | 73 |
3 | 綴喜 信昭 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 80 | 6 | 74 |
4 | 有馬 孝広 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 83 | 8 | 75 |
5 | 中平 賢 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 47 | 86 | 10 | 76 |
6 | 飯塚 悟 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 85 | 8 | 77 |
7 | 大内 豊 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 82 | 4 | 78 |
8 | 永山 勇 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 83 | 5 | 78 |
9 | 森 謙一 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 45 | 86 | 8 | 78 |
10 | 堀 歩 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 90 | 12 | 78 |
11 | 神田 一 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 90 | 9 | 81 |
12 | 清川 正治 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 84 | 2 | 82 |
13 | 風間 展文 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 45 | 95 | 13 | 82 |
14 | 池 利夫 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 86 | 3 | 83 |
15 | 富沢 健 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 49 | 96 | 12 | 84 |
16 | 白鳥 克己 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 97 | 12 | 85 |
17 | 原 正孝 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 96 | 10 | 86 |
18 | 春田 三郎 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 50 | 93 | 6 | 87 |
19 | 斎藤 勇喜雄 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 94 | 7 | 87 |
20 | 奈良輪 政五 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45 | 95 | 8 | 87 |
21 | 池 毅 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 95 | 8 | 87 |
22 | 柏田 尚宏 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 54 | 98 | 11 | 87 |
23 | 伊藤 修博 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 50 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 51 | 101 | 11 | 90 |
24 | 西川 洋司 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 52 | 101 | 10 | 91 |
▲Back |