◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年6月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年6月15日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温21℃ 参 加 者:23名(ゲスト2名含) |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 阿部 健一 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 | 84 | 22 | 62 |
2 | 窪田 雅行 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 82 | 18 | 64 |
3 | 佐藤 昌彦 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 | 14 | 66 |
4 | 立川 猛 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 46 | 90 | 23 | 67 |
5 | 竹内 千束 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 88 | 18 | 70 |
6 | 坂本 豊 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 46 | 92 | 22 | 70 |
7 | 竹内 恵美 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 53 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 56 | 109 | 39 | 70 |
8 | 森下 千恵子 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 86 | 15 | 71 |
9 | 荒井 陽子 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 49 | 100 | 28 | 72 |
10 | 三宅 浩一 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 47 | 89 | 16 | 73 |
11 | 石田 利秀 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 91 | 17 | 74 |
12 | 成田 共宏 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 51 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 49 | 100 | 25 | 75 |
13 | 櫻井 富雄 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 92 | 16 | 76 |
14 | 瀬 章治 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 100 | 24 | 76 |
15 | 中平 優子 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 51 | 98 | 21 | 77 |
16 | 新井 義人 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 97 | 19 | 78 |
17 | 大坪 章彦 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 47 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 | 95 | 15 | 80 |
18 | 新田 和正 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 54 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 100 | 20 | 80 |
19 | 山ア 尚人 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 47 | 95 | 14 | 81 |
20 | 小田原 潔 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 48 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 55 | 103 | 22 | 81 |
21 | 香川 清治 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 52 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 46 | 98 | 14 | 84 |
22 | 黒田 隆雄 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 78 | G | 78 |
23 | 濱田 徹 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 58 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 56 | 114 | G | 114 |
▲Back |