◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年7月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:2008年7月27日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温31℃ 参 加 者:23名 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岩田 和広 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 36 | 74 | 10 | 64 |
2 | 岩野 安雅 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 79 | 13 | 66 |
3 | 永山 勇 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 74 | 5 | 69 |
4 | 川島 洋一 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 44 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 82 | 13 | 69 |
5 | 清川 正義 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 83 | 13 | 70 |
6 | 清水 和男 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 79 | 8 | 71 |
7 | 糠信 和男 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 79 | 8 | 71 |
8 | 根米 健之 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 42 | 84 | 13 | 71 |
9 | 福士 代樹 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 75 | 3 | 72 |
10 | 原 正孝 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 83 | 10 | 73 |
11 | 窪田 直利 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 3 | 75 |
12 | 池 利夫 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 79 | 3 | 76 |
13 | 山口 利勝 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 84 | 8 | 76 |
14 | 浅田 昌良 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 87 | 11 | 76 |
15 | 森 敬一郎 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 39 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 80 | 3 | 77 |
16 | 奈良輪 政五 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 85 | 8 | 77 |
17 | 伊藤 修博 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 88 | 11 | 77 |
18 | 春田 三郎 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 86 | 6 | 80 |
19 | 清川 正治 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 40 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43 | 83 | 2 | 81 |
20 | 綴喜 信昭 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 44 | 87 | 6 | 81 |
21 | 牧坂 重吉 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 52 | 94 | 12 | 82 |
22 | 新井 壽 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 48 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 95 | 12 | 83 |
23 | 森田 栄蔵 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 53 | 99 | 9 | 90 |
▲Back |