◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年7月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:2008年7月27日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温31℃ 参 加 者:25名(ゲスト2名含) |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小松 永門 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 75 | 14 | 61 |
2 | 岡本 弘二 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 47 | 90 | 28 | 62 |
3 | 今井 宏実 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 51 | 98 | 30 | 68 |
4 | 竹内 恵美 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 52 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 54 | 106 | 38 | 68 |
5 | 新田 和正 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 45 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 44 | 89 | 20 | 69 |
6 | 榊原 久美 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 49 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 | 98 | 29 | 69 |
7 | 小松 麻理子 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 52 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 52 | 104 | 35 | 69 |
8 | 小倉 法仁 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 | 90 | 20 | 70 |
9 | 森下 千恵子 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 42 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 86 | 15 | 71 |
10 | 中平 優子 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 45 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 93 | 21 | 72 |
11 | 大坪 章彦 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 88 | 15 | 73 |
12 | 竹内 千束 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 45 | 91 | 18 | 73 |
13 | 坂本 豊 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 48 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 94 | 21 | 73 |
14 | 香川 清治 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 89 | 14 | 75 |
15 | 浅野 直之 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 93 | 18 | 75 |
16 | 山内 康行 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 47 | 93 | 16 | 77 |
17 | 瀬 章治 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 57 | 101 | 24 | 77 |
18 | 小田原 潔 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 52 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 51 | 103 | 22 | 81 |
19 | 窪田 雅行 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 49 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 50 | 99 | 16 | 83 |
20 | 成田 共宏 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 54 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 54 | 108 | 25 | 83 |
21 | 竹嶋 範能 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 46 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 56 | 102 | 17 | 85 |
22 | 中西 新 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 52 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 54 | 106 | 19 | 87 |
23 | 濱田 徹 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 58 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 54 | 112 | G | 72 |
24 | 菅 一紀 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 50 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 57 | 107 | G | 78 |
福沢 英二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 22 |
▲Back |