◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成12年 6月度月例杯 成績表

開催日: 平成12年6月18日(日曜日)

スタート時間: (OUT / IN 8:56)

天 候: (晴れ、気温22℃ )

開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者: 32名 (敬称略)



 
今日は、インコースからまわりイン35回・アウト44回でまわり、80台をきるのは初めてで、又ハーフを35回でまわるのも初めてのスコアーでした。パートナーの近藤様が良いゴルフをしており途中であきらめましたが、上がり4ホールをパーでまとめ優勝する事が出来ました。有難う御座いました。
優勝者:牧坂 重吉
 

RANK HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET
NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72 OVER
1 位  牧坂 重吉 7 4 5 7 5 4 4 3 5 44 4 4 3 5 4 5 3 4 3 35 79 17 62 -10.0
2 位  藤田 久也 7 5 5 7 4 6 4 4 5 47 6 5 5 7 6 6 5 5 6 51 98 36 62 -10.0
3 位  畔上 秀次 6 5 5 5 5 5 5 4 5 45 8 5 3 5 5 5 4 6 4 45 90 23 67 -5.0
4 位  近藤 信夫 6 5 3 6 4 6 3 8 6 47 9 3 3 8 5 6 4 6 5 49 96 29 67 -5.0
5 位  原 かおり 7 5 3 4 3 4 5 4 5 40 5 6 3 4 4 5 3 5 5 40 80 12 68 -4.0
6 位  山口 利勝 6 4 3 4 4 4 6 3 5 39 6 4 4 5 4 5 3 5 4 40 79 10 69 -3.0
7 位  大朏 政司 7 4 2 6 4 4 4 4 5 40 6 5 3 4 5 5 4 4 5 41 81 12 69 -3.0
8 位  嘉山 俊幸 6 5 4 6 5 4 4 2 6 42 6 5 3 5 5 4 4 4 6 42 84 15 69 -3.0
9 位  浅田 昌良 9 5 3 4 5 5 4 4 4 43 5 5 3 6 4 5 3 8 6 45 88 19 69 -3.0
10 位  佐藤  勲 7 4 4 5 4 5 5 3 6 43 6 4 3 7 4 5 4 5 5 43 86 16 70 -2.0
11 位  後藤 武史 7 5 4 6 4 6 5 3 8 48 5 5 4 5 4 5 4 5 3 40 88 15 73 1.0
12 位  清川 正治 6 4 3 5 4 4 5 3 5 39 5 4 4 5 5 5 4 5 4 41 80 5 75 3.0
13 位  池  利夫 5 3 4 5 4 4 4 6 6 41 5 5 4 4 5 5 4 6 4 42 83 8 75 3.0
14 位  金子 治夫 6 5 4 5 5 4 4 4 6 43 6 5 3 4 4 6 4 4 4 40 83 6 77 5.0
15 位  宮崎  実 4 5 5 5 4 6 4 4 5 42 6 4 3 5 5 5 4 5 5 42 84 7 77 5.0
16 位  恩田 幸一 8 6 4 6 6 6 4 3 6 49 7 5 5 4 7 9 4 8 5 54 103 26 77 5.0
17 位  松浦 秀雄 7 5 3 5 5 3 6 3 5 42 7 5 4 4 8 6 4 6 5 49 91 13 78 6.0
18 位  谷本 聖志 8 5 4 6 6 4 5 4 7 49 5 5 3 6 4 6 5 4 5 43 92 14 78 6.0
19 位  窪田 直利 7 6 3 4 4 5 4 3 6 42 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 85 6 79 7.0
20 位  村木 鴻二 6 4 6 5 6 4 4 6 7 48 6 7 5 6 6 8 3 6 6 53 101 21 80 8.0
21 位  吉田 満 7 6 4 8 5 8 5 4 10 57 7 6 4 8 6 8 4 6 6 55 112 32 80 8.0
22 位  谷口 喜信 6 5 5 7 5 5 5 5 5 48 6 5 3 8 5 5 3 4 5 44 92 11 81 9.0
23 位  長島  剛 7 4 4 6 4 5 4 4 7 45 7 6 4 7 6 5 5 4 5 49 94 13 81 9.0
24 位  工藤 澄彦 8 6 4 7 7 5 6 3 6 52 7 5 3 5 6 6 2 8 6 48 100 19 81 9.0
25 位  工藤 定雄 8 5 3 5 5 4 5 4 6 45 6 6 3 8 7 6 3 7 5 51 96 14 82 10.0
26 位  恩田 タケ子 7 6 4 6 5 6 6 6 7 53 6 4 5 6 6 7 4 6 4 48 101 18 83 11.0
27 位  岸  一之 10 5 5 8 4 7 6 3 6 54 7 5 5 4 4 8 3 6 4 46 100 15 85 13.0
28 位  永井 善忠 8 5 7 11 5 6 5 3 8 58 6 6 4 5 6 7 5 6 5 50 108 22 86 14.0
29 位  笠原 治男 6 5 4 4 4 4 5 4 6 42 6 6 5 5 7 5 3 9 4 50 92 5 87 15.0
30 位  成田 共宏 7 4 5 7 6 6 5 10 9 59 8 6 4 8 7 6 3 7 7 56 115 28 87 15.0
31 位  福沢 英二 10 6 3 11 9 6 6 8 9 68 6 7 4 8 6 7 4 12 6 60 128 22 106 34.0
オブザーバー  石田 利秀 6 5 4 6 4 5 5 3 7 45 9 5 5 5 7 5 4 6 6 52 97 97 25.0
平均スコア− 6.9 4.9 4.0 6.0 4.8 5.0 4.8 4.2 6.2 46.8 6.2 5.1 3.8 5.7 5.4 5.8 3.8 5.8 4.9 46.5 93.3 16.4 77.4 5.4


▲Back