◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成12年 7月度月例杯 成績表
開催日: 平成12年7月22日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:56) 天 候: (晴れ、気温32℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者: 31名 (敬称略) |
![]() |
今日、有難う御座いました。出だしの2ホールで8回・8回とたたき駄目だと思いましたが、途中からスコーが良くなり何とか優勝する事が出来ました。有難う御座いました。 |
優勝者:苅部 達雄様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1位 | 苅部 達雄 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 45 | 85 | 20 | 65 | -7.0 | |
2位 | 新井 壽 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 85 | 15 | 70 | -2.0 | |
3位 | 清川 正治 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 76 | 5 | 71 | -1.0 | |
4位 | 柴崎 誠 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 87 | 16 | 71 | -1.0 | |
5位 | 畔上 秀次 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 92 | 21 | 71 | -1.0 | |
6位 | 笠原 治男 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 77 | 5 | 72 | 0.0 | |
7位 | 窪田 直利 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 78 | 6 | 72 | 0.0 | |
8位 | 勝呂 至孝 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 91 | 17 | 74 | 2.0 | |
9位 | 金子 治夫 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 81 | 6 | 75 | 3.0 | |
10位 | 川島 洋一 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 46 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
11位 | 森田 栄蔵 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 90 | 15 | 75 | 3.0 | |
12位 | 近藤 信夫 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 56 | 104 | 29 | 75 | 3.0 | |
13位 | 西川 洋司 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 86 | 10 | 76 | 4.0 | |
14位 | 中澤 幸平 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 50 | 88 | 12 | 76 | 4.0 | |
15位 | 牧坂 重吉 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 89 | 13 | 76 | 4.0 | |
16位 | 長島 剛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 48 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 89 | 13 | 76 | 4.0 | |
17位 | 羽尻 悦郎 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 51 | 91 | 15 | 76 | 4.0 | |
18位 | 永松 和芳 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 49 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 44 | 93 | 16 | 77 | 5.0 | |
19位 | 松浦 秀雄 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 48 | 92 | 13 | 79 | 7.0 | |
20位 | 武井 武 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | 97 | 18 | 79 | 7.0 | |
21位 | 立石 治男 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 51 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 53 | 104 | 25 | 79 | 7.0 | |
22位 | 金子 武次 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 92 | 12 | 80 | 8.0 | |
23位 | 山口 利勝 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 47 | 91 | 10 | 81 | 9.0 | |
24位 | 和泉 重信 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 48 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 59 | 107 | 26 | 81 | 9.0 | |
25位 | 永松 義久 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 53 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 50 | 103 | 20 | 83 | 11.0 | |
26位 | 池部 六郎 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 50 | 95 | 11 | 84 | 12.0 | |
27位 | 遠藤 守 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 54 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 54 | 108 | 24 | 84 | 12.0 | |
28位 | 恩田 タケ子 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 53 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 50 | 103 | 18 | 85 | 13.0 | |
29位 | 池田 春生 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 53 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 100 | 14 | 86 | 14.0 | |
30位 | 春日 伸男 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 43 | 99 | 8 | 91 | 19.0 | |
ゲスト | 石田 利秀 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 94 | 94 | 22.0 | ||
平均スコアー | 6.9 | 4.9 | 4.0 | 6.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 6.2 | 46.8 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 3.8 | 5.8 | 4.9 | 46.5 | 93.3 | 16.4 | 77.6 |
▲Back |