◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成12年 8月度月例杯 成績表

開催日: 平成12年8月27日(日曜日)

スタート時間: (OUT / IN 8:56)

天 候: (晴れ、気温32℃ )

開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者: 31名 (敬称略)



 
強豪の中優勝させて頂き有難う御座いました。午前中は、同伴プレーヤーの福田様のプレーに圧倒されましたが後半は、35回でまわる事ができ優勝出来ました。これからももっと練習をして頑張りたいと思います。有難う御座いました。
優勝者:池  利夫
 

    HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET  
RANK NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72     OVER
1 位 池  利夫   6 5 3 5 4 4 4 3 6 40 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 75 8 67 -5.0
2 位 川島 洋一   5 4 3 8 5 4 4 3 5 41 5 5 3 4 5 6 3 6 5 42 83 14 69 -3.0
3 位 嶋田  衛   5 4 2 3 6 4 4 4 5 37 7 5 4 5 5 8 3 5 6 48 85 16 69 -3.0
4 位 永井 善忠   5 5 4 7 5 6 4 3 6 45 6 5 4 6 5 5 4 7 4 46 91 22 69 -3.0
5 位 苅部 達雄   4 5 3 4 6 5 5 4 7 43 8 4 6 4 5 5 3 5 4 44 87 16 71 -1.0
6 位 押本喜一郎   5 5 2 5 5 5 5 6 5 43 6 5 4 6 4 6 4 11 5 51 94 22 72 0.0
7 位 鮎川 忠信   6 5 5 6 6 4 4 3 6 45 4 5 4 4 4 6 3 6 5 41 86 13 73 1.0
8 位 遠藤  守   6 6 3 6 5 6 5 4 6 47 7 7 4 6 6 5 4 7 4 50 97 24 73 1.0
9 位 清川 正治   7 4 3 5 4 4 4 4 6 41 5 4 3 5 4 5 3 4 5 38 79 5 74 2.0
10 位 石田 利秀   6 6 5 5 5 5 5 5 6 48 6 4 6 5 6 7 4 7 3 48 96 22 74 2.0
11 位 牧坂 重吉   6 5 3 4 4 5 6 4 8 45 6 5 3 5 5 5 3 5 6 43 88 13 75 3.0
12 位 恩田 幸一   9 5 5 5 6 6 7 4 7 54 7 5 4 6 6 5 3 6 5 47 101 26 75 3.0
13 位 窪田 直利   5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 6 4 5 6 4 6 2 4 4 41 82 6 76 4.0
14 位 小松 昌夫   5 4 3 5 4 4 4 7 6 42 5 5 3 6 4 6 3 5 4 41 83 7 76 4.0
15 位 釜江 信次   6 4 3 5 5 6 4 5 6 44 5 5 5 5 5 6 4 7 4 46 90 14 76 4.0
16 位 佐藤 美義   5 4 4 6 5 4 5 3 7 43 5 5 4 5 6 6 4 7 5 47 90 14 76 4.0
17 位 恩田タケ子   6 4 4 5 5 7 4 3 6 44 7 5 4 6 5 7 4 6 6 50 94 18 76 4.0
18 位 立石 治男   6 6 3 5 6 5 5 3 10 49 8 6 4 6 5 7 4 7 5 52 101 25 76 4.0
19 位 西川 洋司   5 4 3 5 5 5 5 5 7 44 6 5 4 4 5 6 4 5 4 43 87 10 77 5.0
20 位 谷口 喜信   6 5 4 5 3 4 5 5 6 43 5 5 3 4 6 4 6 6 6 45 88 11 77 5.0
21 位 坪倉 優司   6 6 3 5 5 4 4 3 10 46 6 6 6 4 5 7 3 4 4 45 91 14 77 5.0
22 位 成田 共宏   6 7 3 7 5 6 8 6 6 54 11 5 5 4 6 4 3 4 9 51 105 28 77 5.0
23 位 福田 充男   5 4 3 5 4 4 4 4 5 38 6 7 6 5 4 5 3 7 7 50 88 10 78 6.0
24 位 池部 六郎   5 5 3 6 5 6 5 4 8 47 7 4 4 5 4 5 3 6 4 42 89 11 78 6.0
25 位 村木 鴻二   7 4 5 6 4 5 5 6 6 48 7 5 5 5 6 7 4 7 5 51 99 21 78 6.0
26 位 中澤 幸平   7 4 3 6 5 5 7 4 5 46 7 5 2 5 4 5 4 7 6 45 91 12 79 7.0
27 位 和泉 重信   10 6 5 8 5 6 6 3 8 57 7 4 4 4 6 9 4 7 6 51 108 26 82 10.0
28 位 吉田  満   7 7 7 8 5 5 7 6 9 61 8 6 5 7 7 7 6 9 6 61 122 32 90 18.0
29 位 石島 誠二   8 5 4 12 5 6 6 5 8 59 7 7 4 6 6 7 3 5 8 53 112 21 91 19.0
30 位 香川 清治   6 5 4 5 6 6 5 4 6 47 7 4 6 6 5 5 5 6 6 50 97   97 25.0
31 位 高原  進                     0                   0 0 19 NR  
平均スコア−     6.0 4.9 3.6 5.7 4.9 5.0 5.0 4.2 6.6 44.6 6.4 5.0 4.2 5.1 5.1 5.9 3.7 6.0 5.2 45.1 89.6 16.7 76.6 4.6


▲Back