◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成12年10月度月例杯 成績表
開催日: 平成12年10月22日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:49) 天 候: (晴れ、気温32℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:25名 (敬称略) |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | 備考 | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | |||
1 位 | 岡村 秀夫 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 81 | 12 | 69 | -3.0 | 「競技規定第8条により入賞資格を失う」 | |
2 位 | 嘉山 利幸 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 43 | 85 | 15 | 70 | -2.0 | 「競技規定第8条により入賞資格を失う」 | |
3 位 | 坪倉 優司 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 85 | 14 | 71 | -1.0 | ||
4 位 | 新井 壽 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 86 | 15 | 71 | -1.0 | ||
5 位 | 畔上 秀次 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 50 | 93 | 21 | 72 | 0.0 | ||
6 位 | 永松 和芳 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 89 | 16 | 73 | 1.0 | ||
7 位 | 窪田 直利 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 80 | 6 | 74 | 2.0 | ||
8 位 | 松浦 秀雄 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 | 88 | 13 | 75 | 3.0 | ||
9 位 | 岡村 延子 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 88 | 13 | 75 | 3.0 | ||
10 位 | 成田 共宏 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 50 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 53 | 103 | 28 | 75 | 3.0 | ||
11 位 | 神津 正明 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 46 | 95 | 19 | 76 | 4.0 | ||
12 位 | 羽尻 悦朗 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 89 | 12 | 77 | 5.0 | ||
13 位 | 倉田 正武 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | 90 | 13 | 77 | 5.0 | ||
14 位 | 恩田 幸一 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 57 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 46 | 103 | 26 | 77 | 5.0 | ||
15 位 | 恩田タケ子 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 47 | 96 | 18 | 78 | 6.0 | ||
16 位 | 牧坂 重吉 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 47 | 92 | 13 | 79 | 7.0 | ||
17 位 | 石田 利秀 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 51 | 101 | 22 | 79 | 7.0 | ||
18 位 | 和泉 重信 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 56 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 51 | 107 | 26 | 81 | 9.0 | ||
19 位 | 浅田 昌良 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 55 | 99 | 17 | 82 | 10.0 | ||
20 位 | 小泉 和夫 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 48 | 96 | 13 | 83 | 11.0 | ||
21 位 | 稲葉 清 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 53 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 49 | 102 | 17 | 85 | 13.0 | ||
22 位 | 長島 剛 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 52 | 99 | 13 | 86 | 14.0 | ||
23 位 | 石島 誠二 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 58 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 51 | 109 | 21 | 88 | 16.0 | ||
24 位 | 吉田 満 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 66 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 14 | 6 | 64 | 130 | 32 | 98 | 26.0 | ||
ゲスト | 香川 清治 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 87 | 87 | 15.0 | |||
ゲスト | 岡本 智博 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 51 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 52 | 103 | 103 | 31.0 | |||
ゲスト | 平野 幸蔵 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 52 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 56 | 108 | 108 | 36.0 | |||
平均スコア− | 6.5 | 5.4 | 3.9 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 6.2 | 47.9 | 6.3 | 5.2 | 4.1 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 3.6 | 6.5 | 5.1 | 47.8 | 95.7 | 17.3 | 80.3 |
注)優勝者の岡村様と2位の嘉山様は、競技規定第8条により入賞資格を失いました。
▲Back |