◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成12年12月度月例杯 成績表

開催日: 平成12年12月17日(日曜日)

スタート時間: (OUT / IN 8:56)

天 候: (晴れ、気温10℃ )

開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者:36名 (敬称略)



今日はメンバーにめぐまれ優勝することができました。
ありがとうございました。
優勝者:嘉山 俊幸様


HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET
RANK NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72 OVER
1 位  嘉山 俊幸 6 6 5 5 5 5 4 3 4 43 5 5 4 7 4 5 3 5 5 43 86 15 71 -1.0
2 位  苅部 達雄 6 5 2 6 5 4 4 4 5 41 6 4 4 5 4 6 6 5 6 46 87 16 71 -1.0
3 位  勝呂 至孝 5 5 4 7 6 4 5 3 6 45 6 5 4 5 4 5 3 6 5 43 88 17 71 -1.0
4 位  大朏 政司 5 5 4 5 3 5 5 4 7 43 5 5 3 6 5 5 3 6 5 43 86 12 74 2.0
5 位  奈良輪政五 6 4 4 4 3 6 4 3 6 40 9 5 7 5 4 6 3 7 4 50 90 16 74 2.0
6 位  香川 清治 8 4 4 5 4 7 6 3 5 46 5 6 5 5 5 6 4 5 5 46 92 18 74 2.0
7 位  遠藤  守 10 6 3 7 4 4 5 4 7 50 8 5 4 5 5 5 6 5 5 48 98 24 74 2.0
8 位  池  利夫 5 4 3 4 6 5 5 5 6 43 5 4 3 4 4 7 3 4 4 38 81 6 75 3.0
9 位  窪田 直利 4 5 3 5 5 4 4 4 5 39 5 4 3 6 4 7 3 5 6 43 82 6 76 4.0
10 位  谷口 喜信 6 6 5 6 3 4 5 3 7 45 6 5 3 4 4 5 4 4 6 41 86 10 76 4.0
11 位  永松 和芳 6 4 3 5 6 5 5 5 7 46 6 6 4 6 4 7 4 5 4 46 92 16 76 4.0
12 位  和泉 重信 6 5 4 6 5 4 6 4 7 47 7 8 4 6 6 7 6 5 6 55 102 26 76 4.0
13 位  平野 幸蔵 7 5 4 8 5 6 4 7 5 51 5 8 5 6 7 6 4 8 7 56 107 31 76 4.0
14 位  松浦 秀雄 5 6 4 5 5 5 4 6 9 49 6 5 3 5 5 7 2 3 5 41 90 13 77 5.0
15 位  川島 洋一 6 5 4 7 5 5 4 4 4 44 5 5 3 6 4 6 4 7 6 46 90 13 77 5.0
16 位  吉田  満 7 6 3 9 7 5 5 3 9 54 7 9 5 7 4 7 3 7 6 55 109 32 77 5.0
17 位  笠原 治男 5 6 3 5 4 4 4 3 6 40 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 83 5 78 6.0
18 位  小松 昌夫 6 4 4 5 6 5 3 4 6 43 6 6 3 5 4 4 2 6 6 42 85 7 78 6.0
19 位  清川 正治 6 4 3 7 5 4 4 3 6 42 6 5 3 5 4 6 4 5 4 42 84 5 79 7.0
20 位  羽尻 悦朗 6 4 4 6 8 5 5 7 6 51 4 4 3 7 5 5 3 5 4 40 91 12 79 7.0
21 位  牧坂 重吉 6 6 4 4 4 5 6 4 6 45 7 7 3 5 5 7 4 6 5 49 94 13 81 9.0
22 位  稲葉  清 7 5 5 4 5 5 5 7 6 49 6 8 4 4 6 7 4 5 5 49 98 17 81 9.0
23 位  恩田タケ子 6 6 7 6 5 5 7 3 5 50 8 6 2 6 5 7 4 7 5 50 100 18 82 10.0
24 位  宮崎  実 6 4 4 7 4 5 5 5 5 45 6 5 4 8 6 4 3 5 4 45 90 7 83 11.0
25 位  中澤 幸平 8 5 3 7 4 4 5 5 7 48 5 6 4 7 6 5 3 5 6 47 95 12 83 11.0
26 位  山口 利勝 6 5 4 5 7 5 7 4 5 48 6 6 3 7 5 6 4 5 4 46 94 10 84 12.0
27 位  小野 真二 6 7 5 6 6 4 5 4 8 51 9 5 5 6 4 6 3 7 4 49 100 16 84 12.0
28 位  石田 利秀 6 9 4 6 5 5 8 4 6 53 5 5 5 8 6 5 7 6 6 53 106 22 84 12.0
29 位  近藤 信夫 8 7 4 8 9 8 5 3 8 60 6 4 3 9 6 7 4 6 8 53 113 29 84 12.0
30 位  西川 洋司 7 6 4 4 5 5 6 3 8 48 6 5 4 7 7 5 3 7 4 48 96 10 86 14.0
31 位  長島  剛 6 5 3 8 6 6 5 3 6 48 7 6 5 5 5 8 2 7 6 51 99 13 86 14.0
32 位  小泉 和夫 7 6 4 5 7 5 6 6 6 52 6 7 4 5 4 7 4 6 5 48 100 13 87 15.0
33 位  村木 鴻二 6 6 4 6 4 6 6 4 8 50 6 6 5 7 5 7 4 6 12 58 108 21 87 15.0
34 位  立石 治男 7 5 3 7 5 7 4 14 7 59 8 7 6 5 5 6 3 4 9 53 112 25 87 15.0
35 位  本間  宏 5 8 5 6 5 5 5 6 6 51 6 7 4 6 5 7 5 7 5 52 103 13 90 18.0
36 位  田島優美江 7 7 4 7 7 6 4 6 8 56 8 7 5 7 6 8 4 5 5 55 111 0 111 39.0
平均スコア− 6.3 5.4 3.9 5.9 5.2 5.1 5.0 4.5 6.3 47.6 6.2 5.7 4.0 5.9 4.9 6.1 3.8 5.6 5.5 47.6 95.2 15.0 80.3 8.3

 


▲Back