◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成13年2月度月例杯Bクラス 成績表
開催日: 平成13年2月25日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:56) 天 候: (晴れ、気温11℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:16名 (敬称略) |
![]() |
今日は、天候とパートナーに恵まれました。 途中から皆さんから優勝だとプレシャーをかけられ上がり2ホールを大たたきをしましたが 優勝ができました。 今日は、自分の誕生日で優勝ができ重ねてうれしく思います。 有難う御座いました。 |
優勝者:成田 共宏様
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | ||
1 位 | 成田 共宏 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 49 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 49 | 98 | 28 | 70 | -2.0 | |
2 位 | 奈良輪政五 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 43 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 46 | 89 | 16 | 73 | 1.0 | |
3 位 | 嘉山 俊幸 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 | 88 | 14 | 74 | 2.0 | |
4 位 | 谷本 聖志 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 47 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 90 | 14 | 76 | 4.0 | |
5 位 | 新井 壽 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 46 | 91 | 15 | 76 | 4.0 | |
6 位 | 香川 清治 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 53 | 95 | 18 | 77 | 5.0 | |
7 位 | 永松 和芳 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 48 | 95 | 16 | 79 | 7.0 | |
8 位 | 畔上 秀次 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 55 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 47 | 102 | 23 | 79 | 7.0 | |
9 位 | 小野 眞二 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 52 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 97 | 16 | 81 | 9.0 | |
10 位 | 浅田 昌義 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 53 | 99 | 17 | 82 | 10.0 | |
11 位 | 恩田 タケ子 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 53 | 102 | 18 | 84 | 12.0 | |
12 位 | 緒形 弘 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 53 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 | 105 | 20 | 85 | 13.0 | |
13 位 | 和泉 重信 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 57 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 5 | 58 | 115 | 26 | 89 | 17.0 | |
14 位 | 勝呂 至孝 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 58 | 110 | 17 | 93 | 21.0 | |
15 位 | 神津 正明 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 60 | 112 | 19 | 93 | 21.0 | |
16 位 | 小原 侃市 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 53 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 65 | 118 | 17 | 101 | 29.0 | |
平均スコア− | 6.6 | 5.5 | 3.9 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 4.2 | 6.4 | 49.1 | 7.1 | 5.6 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | 5.5 | 51.3 | 100.4 | 18.4 | 82.0 | 10.0 |
▲Back |