◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成13年5月度月例杯Bクラス 成績表
開催日: 平成13年5月27日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:56) 天 候: (晴れ、気温11℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:20名 (敬称略) |
![]() |
今日は、ハンディキャップとメンバーに恵まれ優勝出来ました。 強い雨でしたが集中力を切らさずやりました。 7月のクラブ選手権に向けて頑張りたいと思います。 有難う御座いました。 |
優勝者:柴崎 誠様
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | ||
1 位 | 柴崎 誠 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 83 | 16 | 67 | -5.0 | |
2 位 | 奈良輪政五 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 47 | 89 | 16 | 73 | 1.0 | |
3 位 | 坪倉 優司 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 | 88 | 14 | 74 | 2.0 | |
4 位 | 嘉山 俊幸 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 90 | 14 | 76 | 4.0 | |
5 位 | 佐藤 勲 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 49 | 92 | 16 | 76 | 4.0 | |
6 位 | 浅田 昌義 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 48 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 45 | 93 | 17 | 76 | 4.0 | |
7 位 | 武井 武 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 石田 利秀 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 | 98 | 22 | 76 | 4.0 | |
9 位 | 永松 和芳 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 93 | 16 | 77 | 5.0 | |
10 位 | 田丸 惟文 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 94 | 16 | 78 | 6.0 | |
11 位 | 和泉 重信 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 48 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 56 | 104 | 26 | 78 | 6.0 | |
12 位 | 工藤 澄彦 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 49 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 49 | 98 | 19 | 79 | 7.0 | |
13 位 | 勝呂 至孝 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | 97 | 17 | 80 | 8.0 | |
14 位 | 恩田 幸一 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 56 | 107 | 26 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 森田 栄蔵 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 51 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 47 | 98 | 15 | 83 | 11.0 | |
16 位 | 石島 誠二 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 53 | 104 | 21 | 83 | 11.0 | |
17 位 | 平野 幸蔵 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 64 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 116 | 31 | 85 | 13.0 | |
18 位 | 岡本 智博 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 59 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 5 | 65 | 124 | 32 | 92 | 20.0 | |
19 位 | 成田 共宏 | 7 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 62 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 62 | 124 | 26 | 98 | 26.0 | |
20 位 | 新井 壽 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 55 | 100 | 100 | 28.0 | ||
平均スコア− | 6.5 | 5.5 | 3.9 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | 49.1 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 50.2 | 99.3 | 19.9 | 80.4 | 8.4 |
▲Back |