◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成13年6月度月例杯Aクラス 成績表
開催日: 平成13年6月17日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:56) 天 候: (晴れ、気温20℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:16名 (敬称略) |
![]() |
同伴競技者と天候に恵まれ優勝できました。 今日は、パターが良く気持ちよくまわれました。 有難う御座いました。 |
優勝者:羽尻 悦朗様
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | ||
1 位 | 羽尻 悦朗 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 78 | 11 | 67 | -5.0 | |
2 位 | 柳生 良雄 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | 7 | 68 | -4.0 | |
3 位 | 山口 利勝 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 80 | 10 | 70 | -2.0 | |
4 位 | 岡村 秀夫 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 79 | 8 | 71 | -1.0 | |
5 位 | 松浦 秀雄 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 39 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 84 | 13 | 71 | -1.0 | |
6 位 | 牧坂 重吉 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 84 | 13 | 71 | -1.0 | |
7 位 | 金子 治夫 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 78 | 6 | 72 | 0.0 | |
8 位 | 池 利夫 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 81 | 6 | 75 | 3.0 | |
9 位 | 福田 充男 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 45 | 86 | 10 | 76 | 4.0 | |
10 位 | 森 豊 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 87 | 10 | 77 | 5.0 | |
11 位 | 川島 洋一 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 91 | 13 | 78 | 6.0 | |
12 位 | 楠 大八郎 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 87 | 9 | 78 | 6.0 | |
13 位 | 宮崎 実 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 84 | 6 | 78 | 6.0 | |
14 位 | 森谷 元英 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 91 | 12 | 79 | 7.0 | |
15 位 | 重田 和士 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 49 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 94 | 13 | 81 | 9.0 | |
16 位 | 岡村 延子 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 47 | 97 | 13 | 84 | 12.0 | |
平均スコア− | 6.4 | 4.7 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 5.6 | 42.6 | 6.1 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 4.6 | 42.2 | 84.8 | 10.0 | 74.8 | #REF! |
▲Back |