◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成13年7月度月例杯Bクラス 成績表
開催日: 平成13年6月22日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:56) 天 候: (晴れ、気温33℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:19名 (敬称略) |
![]() |
今日は、Bクラスで優勝ができ有難う御座いました。 クラブ選手権予選では、98回でしたが今日は80回とゆうスコアで 優勝ができました。有難う御座いました。 |
優勝者:釜江 信次様
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | ||
1 位 | 釜江 信次 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 80 | 14 | 66 | -6.0 | |
2 位 | 柴崎 誠 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 80 | 14 | 66 | -6.0 | |
3 位 | 奈良輪政五 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 82 | 16 | 66 | -6.0 | |
4 位 | 井坂 健一 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 87 | 19 | 68 | -4.0 | |
5 位 | 嘉山 俊幸 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 恩田 タケ子 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 52 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 41 | 93 | 18 | 75 | 3.0 | |
7 位 | 和泉 重信 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 55 | 103 | 26 | 77 | 5.0 | |
8 位 | 勝呂 至孝 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 54 | 94 | 17 | 77 | 5.0 | |
9 位 | 坪倉 優司 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 47 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 92 | 14 | 78 | 6.0 | |
10 位 | 畔上 秀次 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 51 | 100 | 21 | 79 | 7.0 | |
11 位 | 永松 和芳 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 95 | 16 | 79 | 7.0 | |
12 位 | 成田 共宏 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 50 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 55 | 105 | 26 | 79 | 7.0 | |
13 位 | 森田 栄蔵 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 50 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 94 | 15 | 79 | 7.0 | |
14 位 | 佐藤 勲 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 48 | 98 | 16 | 82 | 10.0 | |
15 位 | 村木 鴻二 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 52 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 54 | 106 | 21 | 85 | 13.0 | |
16 位 | 高木 洋一 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 51 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 50 | 101 | 15 | 86 | 14.0 | |
17 位 | 永松 義久 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 58 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 108 | 20 | 88 | 16.0 | |
18 位 | 石島 誠二 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 55 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 54 | 109 | 21 | 88 | 16.0 | |
19 位 | 溝口 徹 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 47 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 51 | 98 | 98 | 26.0 | ||
平均スコア− | 6.4 | 5.3 | 3.7 | 6.1 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 48.1 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 5.7 | 5.6 | 47.4 | 95.5 | 17.9 | 78.5 | 6.5 |
▲Back |