◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成13年11月度月例杯Bクラス 成績表
開催日: 平成13年11月25日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:56) 天 候: (晴れ、気温14℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:13名 (敬称略) |
![]() |
今日はAクラスで優勝した重田さんと3位になった奈良輪さんとご一緒させていただきスコア的に引っ張られた感じでした。最終ホールでなかなかグリーンに乗らず6オンしたあと7メートル位のパットが偶然にも1パットで入ってしまい結果的にそれで優勝できたのかと思います。 また頑張りますので、よろしくお願いいたします。 |
優勝者:阿部 昇様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1位 | 阿部 昇 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 92 | 22 | 70 | -2.0 | |
2位 | 小野 真二 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 45 | 87 | 16 | 71 | -1.0 | |
3位 | 近藤 信夫 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 48 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 47 | 95 | 24 | 71 | -1.0 | |
4位 | 勝呂 至孝 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 47 | 90 | 17 | 73 | 1.0 | |
5位 | 谷本 聖志 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 44 | 88 | 14 | 74 | 2.0 | |
6位 | 永松 和芳 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 49 | 91 | 16 | 75 | 3.0 | |
7位 | 田嶋優美江 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 56 | 109 | 33 | 76 | 4.0 | |
8位 | 平野 幸蔵 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 55 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 56 | 111 | 31 | 80 | 8.0 | |
9位 | 浅田 昌良 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 47 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 51 | 98 | 17 | 81 | 9.0 | |
10位 | 緒形 弘 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 54 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 47 | 101 | 17 | 84 | 12.0 | |
11位 | 永松 義久 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 55 | 106 | 20 | 86 | 14.0 | |
12位 | 和泉 重信 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 6 | 60 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | 112 | 26 | 86 | 14.0 | |
13位 | 阿部 幸子 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 63 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 63 | 126 | 40 | 86 | 14.0 | |
平均スコア− | 6.2 | 5.6 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 7.1 | 49.7 | 6.1 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 50.8 | 100.5 | 22.5 | 77.9 | 5.9 |
▲Back |