◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成14年5月度Bクラス月例杯 成績表
開催日: 平成14年5月25日(日曜日) スタート時間: (OUT 8:56) 天 候: (曇り、気温25℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:14名 (敬称略) |
![]() |
今日は、有難う御座いました。シニア選手権の成績を見まして びっくりしております。私もシニアまで頑張りたいと思いますので 宜しくお願い致します。 |
優勝者:山本 勝令様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 山本 勝令 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 44 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 88 | 20 | 68 | -4.0 | |
2 位 | 浅田 昌良 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 86 | 17 | 69 | -3.0 | |
3 位 | 武井 武 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 47 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 40 | 87 | 18 | 69 | -3.0 | |
4 位 | 遠藤 守 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 50 | 97 | 24 | 73 | 1.0 | |
5 位 | 小野 眞二 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 91 | 16 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 恩田タケ子 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 49 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
7 位 | 永井 善忠 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 42 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 56 | 98 | 22 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 大内 裕一 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 53 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 51 | 104 | 28 | 76 | 4.0 | |
9 位 | 苅部 達雄 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 49 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 94 | 16 | 78 | 6.0 | |
10 位 | 立石 治男 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 54 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 49 | 103 | 25 | 78 | 6.0 | |
11 位 | 坪倉 優司 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 46 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 93 | 14 | 79 | 7.0 | |
12 位 | 村木 鴻二 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 52 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 100 | 21 | 79 | 7.0 | |
13 位 | 岡本 智博 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 11 | 61 | 110 | 31 | 79 | 7.0 | |
14 位 | 恩田 幸一 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 55 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 52 | 107 | 26 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 森田シゲ子 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 56 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 58 | 114 | 33 | 81 | 9.0 | |
16 位 | 神田 美樹 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 55 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 53 | 108 | 26 | 82 | 10.0 | |
17 位 | 後藤 武史 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 51 | 100 | 15 | 85 | 13.0 | |
18 位 | 石島 誠二 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 52 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 54 | 106 | 21 | 85 | 13.0 | |
19 位 | 斎藤勇喜雄 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 86 | G | |||
20 位 | 原 誠 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 90 | G | |||
平均スコア− | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 6.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 6.6 | 48.8 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 49.5 | 98.3 | 21.8 | 77.7 | 5.7 |
▲Back |