◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成14年6月度Aクラス月例杯
成績表
開催日: 平成14年6月16日(日曜日) スタート時間: (OUT 8:49) 天 候: (曇り、気温25℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:24名 (敬称略) |
![]() |
昨日から体調が悪く無欲でプレーしたのが良かったと思います。 又、パートナーに恵まれクラブチャンピオンの柳生様に引っぱられライバルの羽尻さんには負けないようプレーしました。 有難う御座いました。 |
優勝者:柴崎 誠様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 柴崎 誠 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 39 | 76 | 11 | 65 | -7.0 | |
2 位 | 羽尻 悦朗 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 9 | 69 | -3.0 | |
3 位 | 岡村 秀夫 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 | 8 | 71 | -1.0 | |
4 位 | 牧坂 重吉 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 83 | 12 | 71 | -1.0 | |
5 位 | 倉田 正武 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 48 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 85 | 13 | 72 | 0.0 | |
6 位 | 窪田 直利 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 76 | 3 | 73 | 1.0 | |
7 位 | 清川 正治 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 78 | 5 | 73 | 1.0 | |
8 位 | 柳生 良雄 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 79 | 6 | 73 | 1.0 | |
9 位 | 内田 清 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 81 | 8 | 73 | 1.0 | |
10 位 | 森 豊 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 84 | 10 | 74 | 2.0 | |
11 位 | 奈良輪政五 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 85 | 11 | 74 | 2.0 | |
12 位 | 山口 利勝 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 42 | 83 | 8 | 75 | 3.0 | |
13 位 | 福田 充男 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 85 | 10 | 75 | 3.0 | |
14 位 | 嘉山 俊幸 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 48 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 90 | 12 | 78 | 6.0 | |
16 位 | 森谷 元英 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 43 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 47 | 90 | 12 | 78 | 6.0 | |
17 位 | 中澤 幸平 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 90 | 12 | 78 | 6.0 | |
18 位 | 本間 宏 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 91 | 13 | 78 | 6.0 | |
19 位 | 岡村 延子 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 93 | 13 | 80 | 8.0 | |
20 位 | 神田 一 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 91 | 10 | 81 | 9.0 | |
21 位 | 原 誠 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 49 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 94 | 12 | 82 | 10.0 | |
22 位 | 宮崎 実 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 89 | 6 | 83 | 11.0 | |
23 位 | 松浦 秀雄 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 51 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 98 | 13 | 85 | 13.0 | |
24 位 | 長島 剛 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 49 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 52 | 101 | 13 | 88 | 16.0 | |
平均スコア− | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 6.1 | 43.5 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 3.6 | 5.0 | 4.7 | 42.5 | 86.0 | 10.0 | 76.0 | 4.0 |
▲Back |