ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ŒŽ—á”tŸ
![]() |
•½¬‚P‚P”N ‚TŒŽ“xŒŽ—á”t ¬Ñ•\ ŠJÓú: •½¬11”N5ŒŽ30“ú(“ú—j“ú) ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ (OUT / IN 8:56j “V Œó (°‚ꤋC‰·22Ž ) ŠJÃR|ƒX: 㑃‚ƒi|ƒNƒJƒ“ƒgƒŠ|ƒNƒ‰ƒu ŽQ ‰Á ŽÒ: 29 –¼ iŒhÌ—ªj |
@ | @ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ |
‚q‚`‚m‚j | ‚m‚`‚l‚d | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | @ | @ | OVER |
‚P ˆÊ | ‰““¡@ @Žç | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 52 | 96 | 25 | 71 | -1.0 |
‚Q ˆÊ | ‚‹´@œAM | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 40 | 79 | 7 | 72 | 0.0 |
‚R ˆÊ | –ö¶@—Ç—Y | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 80 | 8 | 72 | 0.0 |
‚S ˆÊ | 쓇@—mˆê | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 43 | 87 | 15 | 72 | 0.0 |
‚T ˆÊ | ²“¡@ @ŒM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 43 | 90 | 16 | 74 | 2.0 |
‚U ˆÊ | ’r@@ —˜•v | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 85 | 10 | 75 | 3.0 |
‚V ˆÊ | —é–Ø@F‘ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 43 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 86 | 10 | 76 | 4.0 |
‚W ˆÊ | ‰œŽR@áÁ• | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 88 | 12 | 76 | 4.0 |
‚X ˆÊ | Ÿ˜C@ŽŠF | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 47 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 50 | 97 | 21 | 76 | 4.0 |
‚P‚O ˆÊ | ´ì@³Ž¡ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 82 | 5 | 77 | 5.0 |
‚P‚P ˆÊ | ‹àŽq@Ž¡•v | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 83 | 6 | 77 | 5.0 |
‚P‚Q ˆÊ | ’r•”@˜Z˜Y | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 46 | 88 | 11 | 77 | 5.0 |
‚P‚R ˆÊ | Š¡•”@’B—Y | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 50 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 51 | 101 | 24 | 77 | 5.0 |
‚P‚S ˆÊ | ŒE“c@’¼—˜ | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 85 | 6 | 79 | 7.0 |
‚P‚T ˆÊ | X@@@–L | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 45 | 89 | 10 | 79 | 7.0 |
‚P‚U ˆÊ | •ˆä@@ • | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 54 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 98 | 19 | 79 | 7.0 |
‚P‚V ˆÊ | ˜aò@dM | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 57 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 48 | 105 | 26 | 79 | 7.0 |
‚P‚W ˆÊ | “y‹´@Kˆê | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 92 | 12 | 80 | 8.0 |
‚P‚X ˆÊ | ‹àŽq@•ŽŸ | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 46 | 93 | 12 | 81 | 9.0 |
‚Q‚O ˆÊ | ŠC˜V@Ÿ | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51 | 94 | 12 | 82 | 10.0 |
‚Q‚P ˆÊ | âˆä@³Ž‹ | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 55 | 104 | 22 | 82 | 10.0 |
‚Q‚Q ˆÊ | —§Î@Ž¡’j | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 57 | 107 | 25 | 82 | 10.0 |
‚Q‚R ˆÊ | ˆ¼ì@’‰W | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 96 | 13 | 83 | 11.0 |
‚Q‚S ˆÊ | ‘åÎ@@ ŠÞ | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 55 | 106 | 22 | 84 | 12.0 |
‚Q‚T ˆÊ | ²“¡@”ü‹` | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 48 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 | 5 | 52 | 100 | 15 | 85 | 13.0 |
‚Q‚U ˆÊ | ¬“c@‹¤G | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 62 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 54 | 116 | 31 | 85 | 13.0 |
‚Q‚V ˆÊ | ‰i¼@˜a–F | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 55 | 102 | 16 | 86 | 14.0 |
‚Q‚W ˆÊ | “n•Ó@³‰À | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 55 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 67 | 122 | 23 | 99 | 27.0 |
ƒIƒuƒU[ƒo[
|
‚–Ø@—mˆê | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | 95 | @ | 95 | 23.0 |
•½‹ÏƒXƒRƒA|
|
@ | 6.1 | 5.5 | 3.8 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 46.8 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 3.9 | 6.1 | 5.0 | 47.9 | 94.7 | 15.5 | 79.7 | 7.7 |
£Back |